5.27日涨停复盘
发布日期:2025-05-27 浏览:156 ★大侠风清扬提示:本文仅供参考,不作为投资建议!股市有风险投资需谨慎,开户+微信号woainidaxiafeng送VIP+低费率+一手消息群,★大侠风清扬擅长龙头战法,补涨龙头,低位挖掘,题材热点追踪,小表格挖掘狂魔,小表哥顶端的男人★。
代码 | 名称 | 涨幅 | 涨停原因 | 开始涨停 | 最后涨停 | 涨停形态 | 开板次数 | 几天几板 | 封单量 | 封单额 | 换手率 | 流通市值 | 近一年涨停封板率 |
002366 | 融发核电 | 10.02 | 可控核聚变+小型堆核岛主设备关键装备制造+国企 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 3天3板 | 7754万 | 5.28亿 | 2.71 | 85.57亿 | 53 |
000903 | 云内动力 | 10.07 | 无人配送车+柴油机+配送机器人+昆明国企 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 5天3板 | 3844万 | 1.76亿 | 2.99 | 88.14亿 | 73 |
603333 | 尚纬股份 | 10.03 | 核电电缆+控股股东变更+新能源负极材料 | 9:25:01 | 9:25:01 | 一字板 | 0 | 4天4板 | 3363万 | 2.77亿 | 0.58 | 51.15亿 | 90 |
605388 | 均瑶健康 | 10.01 | 益生菌+跨境电商 | 9:25:01 | 9:25:01 | 一字板 | 0 | 2天2板 | 2162万 | 1.66亿 | 0.89 | 46.18亿 | 83 |
603577 | 汇金通 | 10.05 | 核电+输电铁塔+年报增长 | 9:25:03 | 9:25:03 | 一字板 | 0 | 2天2板 | 5601万 | 5.76亿 | 0.96 | 34.90亿 | 67 |
001230 | 劲旅环境 | 10 | 智慧环卫+无人驾驶+新能源特种车辆 | 9:30:15 | 9:30:15 | 换手板 | 0 | 首板 | 136.2万 | 2876万 | 8.13 | 11.42亿 | 0 |
603518 | 锦泓集团 | 10.06 | IP经济+服装+电子商务+回购注销 | 9:30:24 | 9:30:24 | 换手板 | 0 | 首板 | 677.3万 | 6150万 | 4.01 | 31.24亿 | 44 |
603192 | 汇得科技 | 10 | 聚氨酯材料+下游运用广泛 | 9:30:25 | 9:30:25 | 换手板 | 0 | 5天5板 | 379.9万 | 1.08亿 | 5.78 | 39.52亿 | 80 |
001332 | 锡装股份 | 10.01 | 核电设备+高效换热器+订单充足 | 9:25:00 | 9:31:12 | T字板 | 1 | 2天2板 | 199.5万 | 8093万 | 13.84 | 10.95亿 | 60 |
600172 | 黄河旋风 | 10.1 | 半导体封装+超硬材料+培育钻石+国企改革 | 9:31:19 | 9:31:19 | 换手板 | 0 | 首板 | 2761万 | 1.20亿 | 6.68 | 55.64亿 | 82 |
603693 | 江苏新能 | 9.98 | 资产注入预期+获赔4702万+新能源+江苏国资 | 9:32:04 | 9:32:04 | 换手板 | 0 | 首板 | 937.3万 | 1.30亿 | 2.21 | 123.74亿 | 100 |
002846 | 英联股份 | 10.03 | 固态电池+复合集流体+金属包装产品 | 9:32:21 | 9:32:21 | 换手板 | 0 | 3天2板 | 621.9万 | 7978万 | 9.28 | 32.98亿 | 73 |
601579 | 会稽山 | 9.99 | 黄酒+高端化、年轻化+产品提价 | 9:30:27 | 9:34:36 | 换手板 | 1 | 5天3板 | 600.2万 | 1.41亿 | 3.24 | 112.48亿 | 78 |
002259 | 升达林业 | 10.07 | 摘帽+一季报增长+天然气液化加工 | 9:35:36 | 9:35:36 | 换手板 | 0 | 4天2板 | 1216万 | 5449万 | 4.38 | 33.70亿 | 82 |
600189 | 泉阳泉 | 9.99 | 天然矿泉水+母婴产品+一季报扭亏+国企改革 | 9:36:02 | 9:36:02 | 换手板 | 0 | 首板 | 515.7万 | 4146万 | 6.06 | 57.50亿 | 100 |
002437 | 誉衡药业 | 9.89 | 化学制药+细分市场龙头+股份回购 | 9:42:00 | 9:42:00 | 换手板 | 0 | 首板 | 2494万 | 7209万 | 9.38 | 60.73亿 | 60 |
002907 | 华森制药 | 9.98 | 中成药+创新药+大健康消费品 | 9:47:51 | 9:47:51 | 换手板 | 0 | 首板 | 587.8万 | 9135万 | 2.87 | 48.00亿 | 100 |
300858 | 科拓生物 | 19.99 | 益生菌+乳业、养殖业客户+业绩增长 | 9:48:30 | 9:48:30 | 换手板 | 0 | 首板 | 305.7万 | 5376万 | 13.9 | 33.34亿 | 0 |
688455 | 科捷智能 | 20 | 智能物流+机器人+海外订单增长 | 9:30:51 | 9:49:39 | 换手板 | 2 | 2天2板 | 131.7万 | 2276万 | 10.22 | 22.44亿 | 0 |
603607 | 京华激光 | 9.99 | IP经济+激光防伪包装材料+一季报增长 | 9:30:00 | 9:49:51 | 换手板 | 1 | 6天5板 | 353.5万 | 1.13亿 | 10.7 | 57.20亿 | 83 |
002549 | 凯美特气 | 10.04 | 光刻胶+电子特气+节能环保 | 9:33:09 | 9:53:30 | 换手板 | 2 | 2天2板 | 735.9万 | 8309万 | 14.03 | 78.17亿 | 89 |
600530 | 交大昂立 | 10.01 | 益生菌+保健品+养老概念+电子商务 | 9:36:11 | 9:55:59 | 换手板 | 1 | 首板 | 574.0万 | 4919万 | 8.77 | 66.41亿 | 71 |
600616 | 金枫酒业 | 10.05 | 黄酒+新零售+国企改革 | 9:57:32 | 9:57:32 | 换手板 | 0 | 首板 | 649.1万 | 4479万 | 8.15 | 46.16亿 | 100 |
000078 | 海王生物 | 9.83 | 创新药+医药商业+医疗器械+SPD服务 | 10:02:45 | 10:02:45 | 换手板 | 0 | 首板 | 1389万 | 3570万 | 2.63 | 67.50亿 | 0 |
000639 | 西王食品 | 9.93 | 运动营养+玉米油+NMN+外销 | 10:04:06 | 10:04:06 | 换手板 | 0 | 首板 | 1992万 | 6615万 | 8.55 | 35.84亿 | 79 |
002286 | 保龄宝 | 9.99 | 代糖概念+阿洛酮糖+蜜雪冰城合作 | 9:42:00 | 10:05:42 | 换手板 | 4 | 首板 | 405.6万 | 5001万 | 14.61 | 45.57亿 | 78 |
000561 | 烽火电子 | 9.99 | 军工+资产重组+低空防御系统+国企改革 | 9:37:39 | 10:12:33 | 换手板 | 7 | 4天3板 | 446.0万 | 4812万 | 20.39 | 64.93亿 | 64 |
603697 | 有友食品 | 10.02 | 泡卤休闲食品+新零售 | 10:15:50 | 10:15:50 | 换手板 | 0 | 首板 | 527.0万 | 7405万 | 3.75 | 60.09亿 | 57 |
002574 | 明牌珠宝 | 10.08 | 黄金+珠宝首饰+IP经济 | 10:21:27 | 10:21:27 | 换手板 | 0 | 首板 | 1077万 | 7289万 | 11.81 | 35.75亿 | 71 |
603900 | 莱绅通灵 | 10 | 艺术黄金+珠宝首饰+IP经济 | 10:21:37 | 10:21:37 | 换手板 | 0 | 6天5板 | 407.7万 | 5651万 | 16.13 | 47.33亿 | 92 |
301260 | 格力博 | 20.02 | 机器人+新能源园林机械+中越美制造基地+外销 | 10:21:51 | 10:21:51 | 换手板 | 0 | 首板 | 321.1万 | 7989万 | 17.86 | 52.81亿 | 100 |
603332 | 苏州龙杰 | 10.02 | 涤纶+化学纤维+部分产品涨价 | 9:44:22 | 10:24:10 | 换手板 | 6 | 13天9板 | 210.1万 | 4155万 | 19.65 | 42.77亿 | 80 |
002103 | 广博股份 | 10.04 | IP经济+海外生产基地+广告营销 | 10:26:00 | 10:26:00 | 换手板 | 0 | 首板 | 1134万 | 1.30亿 | 19.35 | 43.40亿 | 60 |
002471 | 中超控股 | 10.04 | 曾研发外骨骼机器人用电缆+军工+电线电缆+低空经济 | 10:28:57 | 10:28:57 | 换手板 | 0 | 8天6板 | 2564万 | 1.46亿 | 29.96 | 74.38亿 | 86 |
600192 | 长城电工 | 10.07 | 核电+输配电设备+国企改革 | 9:30:33 | 10:30:30 | 换手板 | 6 | 2天2板 | 287.0万 | 2322万 | 12.07 | 35.74亿 | 88 |
000953 | 河化股份 | 9.99 | 尿素+CDMO+控股股东重整 | 10:46:03 | 10:46:03 | 换手板 | 0 | 首板 | 870.2万 | 7092万 | 18.71 | 29.84亿 | 64 |
300464 | 星徽股份 | 19.96 | 精密五金+跨境电商+外销 | 10:54:48 | 10:54:48 | 换手板 | 0 | 首板 | 1300万 | 7969万 | 24.37 | 21.78亿 | 83 |
002427 | 尤夫股份 | 9.95 | 超高分子量聚乙烯纤维+涤纶+拒海水聚酯工业丝+陕西国资 | 11:19:03 | 11:19:03 | 换手板 | 0 | 3天2板 | 838.4万 | 8149万 | 13.97 | 95.72亿 | 85 |
605151 | 西上海 | 10.01 | 二手车+汽车物流+汽车零部件 | 13:00:09 | 13:00:09 | 换手板 | 0 | 首板 | 91.69万 | 1754万 | 5.19 | 25.74亿 | 67 |
002882 | 金龙羽 | 10.01 | 固态电池+无人机+电线电缆 | 13:06:42 | 13:06:42 | 换手板 | 0 | 6天4板 | 653.5万 | 1.71亿 | 24.39 | 64.54亿 | 63 |
600468 | 百利电气 | 10.08 | 可控核聚变+超导+电网设备+国企 | 13:08:14 | 13:10:38 | 换手板 | 2 | 2天2板 | 788.5万 | 5165万 | 20 | 71.25亿 | 71 |
600644 | 乐山电力 | 10.03 | 电力供应+储能项目 | 13:15:52 | 13:15:52 | 换手板 | 0 | 首板 | 767.8万 | 1.29亿 | 20.45 | 90.34亿 | 86 |
603639 | 海利尔 | 10.04 | 氟氯虫双酰胺+农药 | 13:18:39 | 13:18:39 | 换手板 | 0 | 首板 | 452.0万 | 6690万 | 2.66 | 50.30亿 | 0 |
600990 | 四创电子 | 10 | 雷达+可控核聚变+低空经济+实控人中电科 | 13:21:01 | 13:21:01 | 换手板 | 0 | 4天2板 | 284.7万 | 7296万 | 12.42 | 68.95亿 | 50 |
002556 | 辉隆股份 | 10 | 农业综合服务+精细化工+供销社+薄荷醇 | 13:23:30 | 13:35:09 | 换手板 | 3 | 首板 | 1054万 | 6262万 | 7.9 | 55.54亿 | 63 |
603390 | 通达电气 | 10.01 | 自动驾驶物流车+车联网+比亚迪等客车客户 | 9:39:37 | 13:36:01 | 换手板 | 14 | 5天4板 | 167.2万 | 2425万 | 22.65 | 50.75亿 | 79 |
603681 | 永冠新材 | 9.98 | 胶粘解决方案+汽车膜+AI智能体+外销 | 13:37:34 | 13:43:37 | 换手板 | 1 | 3天3板 | 66.44万 | 1238万 | 20.7 | 35.61亿 | 67 |
603599 | 广信股份 | 10.02 | 草甘膦+精细化工+光气资源 | 13:48:40 | 13:48:40 | 换手板 | 0 | 首板 | 454.1万 | 5386万 | 3.69 | 107.96亿 | 0 |
603056 | 德邦股份 | 9.99 | 智能物流+京东增持+年报增长 | 9:30:01 | 13:49:43 | 换手板 | 5 | 首板 | 413.8万 | 6468万 | 4.25 | 159.40亿 | 50 |
002094 | 青岛金王 | 10.02 | 跨境电商+新材料蜡烛+化妆品+外销 | 13:51:15 | 13:51:15 | 换手板 | 0 | 首板 | 1630万 | 1.47亿 | 33.79 | 62.14亿 | 81 |
000565 | 渝三峡A | 10.04 | 涂料制造+氢能源+军工+重庆国资 | 13:32:57 | 13:56:48 | 换手板 | 3 | 首板 | 308.8万 | 3622万 | 25.44 | 50.86亿 | 82 |
300575 | 中旗股份 | 20.07 | 农药+外销 | 14:01:24 | 14:01:24 | 换手板 | 0 | 首板 | 685.9万 | 4884万 | 21.43 | 24.40亿 | 0 |
605033 | 美邦股份 | 10.02 | 新型绿色农药制剂+水溶肥料 | 14:04:44 | 14:04:44 | 换手板 | 0 | 4天2板 | 206.8万 | 4408万 | 12.05 | 28.81亿 | 92 |
003042 | 中农联合 | 10.02 | 农药全产业链+募投项目投产+供销社 | 14:10:00 | 14:10:00 | 换手板 | 0 | 首板 | 208.9万 | 3602万 | 9.54 | 21.85亿 | 77 |
002215 | 诺普信 | 9.99 | 蓝莓产业链+农药+业绩增长 | 14:14:00 | 14:14:00 | 换手板 | 0 | 2天2板 | 967.2万 | 1.19亿 | 20.06 | 96.10亿 | 0 |
002258 | 利尔化学 | 9.98 | 农药+草铵膦+外销+国企 | 13:56:57 | 14:23:18 | 换手板 | 1 | 首板 | 292.9万 | 3389万 | 8.03 | 92.46亿 | 0 |
603768 | 常青股份 | 10 | 华为汽车+江淮汽车+汽车零部件+冲压焊接件 | 14:27:32 | 14:27:32 | 换手板 | 0 | 首板 | 349.0万 | 4837万 | 7.87 | 32.98亿 | 100 |
000677 | 恒天海龙 | 9.97 | 低空资产注入猜想+防弹材料+化学纤维 | 14:26:24 | 14:37:03 | 换手板 | 1 | 首板 | 1360万 | 8702万 | 19.18 | 55.29亿 | 64 |
601956 | 东贝集团 | 10.01 | 机器人关节电机+压缩机+蜜雪冰城供应商 | 13:45:41 | 14:43:59 | 换手板 | 2 | 4天2板 | 297.5万 | 2354万 | 20.08 | 48.93亿 | 57 |
603065 | 宿迁联盛 | 9.97 | 受阻胺光稳定剂+高分子材料防老化助剂+外销 | 14:50:20 | 14:50:20 | 换手板 | 0 | 2天2板 | 324.0万 | 3182万 | 20.2 | 19.31亿 | 67 |
603767 | 中马传动 | 10.01 | 减速器+变速器+实控人此前变更 | 9:57:00 | 14:51:33 | 换手板 | 2 | 首板 | 97.15万 | 1623万 | 11.94 | 51.57亿 | 82 |
301137 | 哈焊华通 | 20.01 | 可控核聚变+焊接材料+此前收购中达金属60%股权+央企 | 13:31:48 | 14:53:36 | 换手板 | 2 | 3天3板 | 39.44万 | 1561万 | 38.47 | 40.26亿 | 75 |
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)2025-06-10
-
6.9日涨停原因2025-06-09
-
6月10日盘前小表哥(天太热,需要降温)2025-06-09
-
大侠BS,量化把一个套利的人逼的2025-06-09
-
6月9日盘前小表哥(电风扇行情只能埋伏)2025-06-08
-
6.6日复盘2025-06-08
-
6月6日盘前小表哥(聚焦美股第一稳定币)2025-06-05
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)
2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子
2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)
2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)
2025-06-10
-
6.9日涨停原因
2025-06-09