5月28日复盘涨停原因
发布日期:2025-05-28 浏览:131 ★大侠风清扬提示:本文仅供参考,不作为投资建议!股市有风险投资需谨慎,开户+微信号woainidaxiafeng送VIP+低费率+一手消息群,★大侠风清扬擅长龙头战法,补涨龙头,低位挖掘,题材热点追踪,小表格挖掘狂魔,小表哥顶端的男人★。
代码 | 名称 | 涨停原因 | 几天几板 |
300997 | 欢乐家 | 植物蛋白饮料+水果罐头龙头+零食渠道拓展 | 首板 |
300740 | 水羊股份 | 高端护肤+SPA合作 | 首板 |
300804 | 广康生化 | 农药+杀虫剂+氯氰菊酯+外销 | 首板 |
300422 | 博世科 | 重金属污染防治+智慧环卫+国企改革 | 首板 |
300815 | 玉禾田 | 无人驾驶扫路机器人+城市服务运营商+AI大模型 | 首板 |
000539 | 粤电力A | 电力+新能源+广东国资 | 首板 |
000826 | 启迪环境 | 无人驾驶+数字环卫 | 首板 |
600805 | 悦达投资 | 新能源+专用车+清洁机器人+国企 | 4天2板 |
002177 | 御银股份 | 曾涉及数字货币+金融服务+ATM+产业园运营 | 首板 |
600495 | 晋西车轴 | 近期中标+轨交装备+增持+国企 | 首板 |
002574 | 明牌珠宝 | 黄金+珠宝首饰+IP经济 | 2天2板 |
002342 | 巨力索具 | 深海工程+核电+航天工程 | 首板 |
605167 | 利柏特 | 可控核聚变+工业模块 | 首板 |
603506 | 南都物业 | 机器人概念+物业管理+一季报增长 | 首板 |
002867 | 周大生 | 黄金珠宝+IP经济+毛利率提升 | 首板 |
002347 | 泰尔股份 | 机器人+神经网络+商业航天+军工 | 首板 |
002946 | 新乳业 | 低温乳制品+鲜立方战略+电商 | 首板 |
603518 | 锦泓集团 | IP经济+服装行业+回购注销 | 2天2板 |
000903 | 云内动力 | 无人配送车+柴油机+配送机器人+昆明国企 | 6天4板 |
603680 | 今创集团 | 轨道交通装备+充电桩+一季报增长 | 首板 |
603076 | 乐惠国际 | 精酿啤酒+一季报增长+一带一路 | 3天2板 |
601579 | 会稽山 | 黄酒+高端化、年轻化+产品提价 | 6天4板 |
002277 | 友阿股份 | 半导体并购重组+零售转型+国企改革 | 首板 |
605188 | 国光连锁 | 零售+生鲜食品+智能物流 | 首板 |
600612 | 老凤祥 | 珠宝首饰零售+IP+电商+上海国企 | 首板 |
603011 | 合锻智能 | 核聚变+机器人+算力+高端成形机床 | 3天2板 |
603577 | 汇金通 | 核电+输电线路铁塔+海工装备 | 3天3板 |
600192 | 长城电工 | 核电+输配电设备+国企改革 | 3天3板 |
605388 | 均瑶健康 | 益生菌+跨境电商 | 3天3板 |
603693 | 江苏新能 | 资产注入预期+获赔4702万+新能源+江苏国资 | 2天2板 |
002829 | 星网宇达 | 无人车+低空经济+卫星导航+一季报增长 | 首板 |
002365 | 永安药业 | 牛磺酸+功能饮料+宠物经济+电商 | 11天7板 |
603639 | 海利尔 | 氟氯虫双酰胺+农药 | 2天2板 |
002278 | 神开股份 | 深海装备+AI智慧井场+一季报扭亏 | 首板 |
605033 | 美邦股份 | 新型绿色农药制剂+水溶肥料 | 5天3板 |
001230 | 劲旅环境 | 智慧环卫+无人驾驶+新能源特种车辆 | 2天2板 |
002366 | 融发核电 | 可控核聚变+国企 | 4天4板 |
002250 | 联化科技 | 农药CDMO+医药CRO+一季报增长+海外盈利 | 首板 |
002998 | 优彩资源 | 再生涤纶纤维+扩产+高股息 | 首板 |
605599 | 菜百股份 | 珠宝饰品+古法黄金+IP经济+北京国资 | 首板 |
605005 | 合兴股份 | 无人驾驶+汽车电子+家电 | 首板 |
603390 | 通达电气 | 自动驾驶物流车+车联网+比亚迪概念 | 6天5板 |
603056 | 德邦股份 | 智能物流+京东增持+年报增长 | 2天2板 |
002973 | 侨银股份 | 人形机器人+无人驾驶+智慧城市 | 首板 |
002427 | 尤夫股份 | 超高分子量聚乙烯纤维+涤纶+陕西国资 | 4天3板 |
605303 | 园林股份 | 子公司参股云针科技+智慧园林+新型城镇化+文旅消费 | 首板 |
002639 | 雪人股份 | 可控核聚变+数据中心+热能动力 | 4天3板 |
002907 | 华森制药 | 中成药+创新药+大健康消费品 | 2天2板 |
000695 | 滨海能源 | 重大资产重组+固态电池+硅基负极+包装印刷 | 8天6板 |
601086 | 国芳集团 | 超级百货+引进谷子店+参投御道智算+参股券商 | 首板 |
603006 | 联明股份 | 汽车零部件+供应链服务+分红派息 | 首板 |
603333 | 尚纬股份 | 核电电缆+控股股东变更+新能源负极材料 | 5天5板 |
600678 | 四川金顶 | 无人驾驶+智慧矿山+国企改革 | 首板 |
603839 | 安正时尚 | 时装+电商服务+质价比战略+一季报增长 | 首板 |
603366 | 日出东方 | 太阳能热水器+华为液冷超充 | 首板 |
002550 | 千红制药 | 创新药+药用酶+重整 | 首板 |
002566 | 益盛药业 | 人参全产业链+中药+化妆品 | 首板 |
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)2025-06-10
-
6.9日涨停原因2025-06-09
-
6月10日盘前小表哥(天太热,需要降温)2025-06-09
-
大侠BS,量化把一个套利的人逼的2025-06-09
-
6月9日盘前小表哥(电风扇行情只能埋伏)2025-06-08
-
6.6日复盘2025-06-08
-
6月6日盘前小表哥(聚焦美股第一稳定币)2025-06-05
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)
2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子
2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)
2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)
2025-06-10
-
6.9日涨停原因
2025-06-09