6.4日涨停复盘
发布日期:2025-06-04 浏览:259 ★大侠风清扬提示:本文仅供参考,不作为投资建议!股市有风险投资需谨慎,开户+微信号woainidaxiafeng送VIP+低费率+一手消息群,★大侠风清扬擅长龙头战法,补涨龙头,低位挖掘,题材热点追踪,小表格挖掘狂魔,小表哥顶端的男人★。
代码 | 名称 | 最后涨停 | 涨停形态 | 开板次数 | 几天几板 |
002951 | 金时科技 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 首板 |
002826 | 易明医药 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 首板 |
000889 | 中嘉博创 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 首板 |
605005 | 合兴股份 | 9:25:01 | 一字板 | 0 | 5天4板 |
000533 | 顺钠股份 | 9:30:36 | 换手板 | 0 | 首板 |
603076 | 乐惠国际 | 9:31:59 | 换手板 | 2 | 7天5板 |
603017 | 中衡设计 | 9:32:29 | 换手板 | 0 | 3天3板 |
603305 | 旭升集团 | 9:34:07 | 换手板 | 0 | 首板 |
605006 | 山东玻纤 | 9:35:47 | 换手板 | 3 | 2天2板 |
000989 | 九芝堂 | 9:36:03 | 换手板 | 2 | 2天2板 |
002298 | 中电鑫龙 | 9:36:42 | 换手板 | 0 | 首板 |
605099 | 共创草坪 | 9:37:23 | T字板 | 2 | 3天3板 |
000838 | 财信发展 | 9:39:30 | 换手板 | 0 | 首板 |
603863 | 松炀资源 | 9:39:51 | 换手板 | 0 | 首板 |
603823 | 百合花 | 9:40:05 | 换手板 | 2 | 首板 |
603151 | 邦基科技 | 9:41:55 | 换手板 | 0 | 首板 |
601700 | 风范股份 | 9:42:36 | 换手板 | 0 | 首板 |
300949 | 奥雅股份 | 9:43:18 | 换手板 | 0 | 首板 |
603226 | 菲林格尔 | 9:45:50 | T字板 | 3 | 2天2板 |
603042 | 华脉科技 | 9:48:33 | 换手板 | 0 | 首板 |
002741 | 光华科技 | 9:50:24 | 换手板 | 0 | 首板 |
300340 | 科恒股份 | 9:52:09 | 换手板 | 0 | 首板 |
603256 | 宏和科技 | 9:55:10 | 换手板 | 0 | 4天2板 |
603093 | 南华期货 | 9:56:14 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
300368 | 汇金股份 | 10:00:18 | 换手板 | 0 | 4天2板 |
603023 | 威帝股份 | 10:00:50 | 换手板 | 3 | 首板 |
002952 | 亚世光电 | 10:06:33 | 换手板 | 1 | 首板 |
002731 | 萃华珠宝 | 10:07:33 | 换手板 | 3 | 2天2板 |
002418 | 康盛股份 | 10:11:42 | 换手板 | 1 | 4天2板 |
002342 | 巨力索具 | 10:12:45 | 换手板 | 0 | 首板 |
002785 | 万里石 | 10:18:15 | 换手板 | 1 | 首板 |
002866 | 传艺科技 | 10:22:18 | 换手板 | 0 | 首板 |
600110 | 诺德股份 | 10:27:48 | 换手板 | 0 | 首板 |
002055 | 得润电子 | 10:29:36 | 换手板 | 1 | 4天2板 |
000888 | 峨眉山A | 10:34:57 | 换手板 | 0 | 首板 |
600259 | 广晟有色 | 10:42:22 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
002969 | 嘉美包装 | 10:42:27 | 换手板 | 0 | 首板 |
600684 | 珠江股份 | 10:49:45 | 换手板 | 1 | 首板 |
603711 | 香飘飘 | 10:51:40 | 换手板 | 0 | 首板 |
002427 | 尤夫股份 | 10:55:54 | 换手板 | 0 | 首板 |
002275 | 桂林三金 | 11:02:00 | 换手板 | 0 | 首板 |
001338 | 永顺泰 | 11:16:30 | 换手板 | 1 | 首板 |
603535 | 嘉诚国际 | 11:19:39 | 换手板 | 0 | 首板 |
603221 | 爱丽家居 | 13:00:39 | 换手板 | 0 | 首板 |
603238 | 诺邦股份 | 13:02:20 | 换手板 | 0 | 首板 |
002290 | 禾盛新材 | 13:06:15 | 换手板 | 0 | 首板 |
603099 | 长白山 | 13:22:42 | 换手板 | 0 | 首板 |
002082 | 万邦德 | 13:23:51 | 换手板 | 5 | 3天3板 |
002973 | 侨银股份 | 13:26:12 | 换手板 | 0 | 5天3板 |
002345 | 潮宏基 | 13:26:45 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
603879 | 永悦科技 | 13:31:16 | T字板 | 2 | 3天3板 |
000565 | 渝三峡A | 13:33:51 | 换手板 | 0 | 首板 |
002956 | 西麦食品 | 13:36:36 | 换手板 | 0 | 首板 |
003010 | 若羽臣 | 13:37:12 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
002657 | 中科金财 | 13:46:03 | 换手板 | 2 | 4天2板 |
603900 | 莱绅通灵 | 14:02:28 | 换手板 | 3 | 首板 |
600939 | 重庆建工 | 14:11:05 | 换手板 | 0 | 首板 |
605009 | 豪悦护理 | 14:11:16 | 换手板 | 1 | 首板 |
000826 | 启迪环境 | 14:14:48 | 换手板 | 0 | 5天3板 |
300651 | 金陵体育 | 14:19:54 | 换手板 | 1 | 2天2板 |
300003 | 乐普医疗 | 14:23:45 | 换手板 | 1 | 首板 |
000546 | 金圆股份 | 14:25:15 | 换手板 | 0 | 首板 |
002191 | 劲嘉股份 | 14:28:33 | 换手板 | 0 | 首板 |
002615 | 哈尔斯 | 14:28:39 | 换手板 | 0 | 首板 |
603208 | 江山欧派 | 14:31:36 | 换手板 | 1 | 首板 |
601086 | 国芳集团 | 14:41:53 | 换手板 | 0 | 5天3板 |
605599 | 菜百股份 | 14:42:23 | 换手板 | 5 | 5天3板 |
603697 | 有友食品 | 14:50:39 | 换手板 | 2 | 2天2板 |
603906 | 龙蟠科技 | 14:53:00 | 换手板 | 1 | 2天2板 |
002177 | 御银股份 | 14:56:27 | 换手板 | 14 | 5天5板 |
300741 | 华宝股份 | 15:00:00 | 换手板 | 2 | 首板 |
上一篇:6月4日晚间公告
下一篇:大侠BS图。御银的资金太坏了!
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)2025-06-10
-
6.9日涨停原因2025-06-09
-
6月10日盘前小表哥(天太热,需要降温)2025-06-09
-
大侠BS,量化把一个套利的人逼的2025-06-09
-
6月9日盘前小表哥(电风扇行情只能埋伏)2025-06-08
-
6.6日复盘2025-06-08
-
6月6日盘前小表哥(聚焦美股第一稳定币)2025-06-05
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)
2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子
2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)
2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)
2025-06-10
-
6.9日涨停原因
2025-06-09