6.9日涨停原因
发布日期:2025-06-09 浏览:180 ★大侠风清扬提示:本文仅供参考,不作为投资建议!股市有风险投资需谨慎,开户+微信号woainidaxiafeng送VIP+低费率+一手消息群,★大侠风清扬擅长龙头战法,补涨龙头,低位挖掘,题材热点追踪,小表格挖掘狂魔,小表哥顶端的男人★。
代码 | 名称 | 涨停原因 | 开始涨停 | 最后涨停 | 涨停形态 | 开板次数 | 几天几板 |
003040 | 楚天龙 | 数字人民币+跨境支付+AI智能硬件 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
002826 | 易明医药 | 控制权变更+糖尿病首仿药 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 4天4板 |
600232 | 金鹰股份 | 注塑机+纺织机械+锂电池+越南投资 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
002317 | 众生药业 | 减肥药+创新药+流感药物+业绩增长 | 9:30:00 | 9:30:00 | 换手板 | 0 | 首板 |
002951 | 金时科技 | 蚂蚁数科合作+储能+超级电容器+摘帽 | 9:30:03 | 9:30:03 | 换手板 | 0 | 5天5板 |
002622 | 皓宸医疗 | 牙科医疗+新店开业 | 9:30:15 | 9:30:15 | 换手板 | 0 | 首板 |
603829 | 洛凯股份 | 配电设备+中标项目+一季报增长+股权转让 | 9:30:32 | 9:30:32 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
603032 | 德新科技 | 固态电池+锂电池模具+减速器 | 9:30:42 | 9:30:42 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
002017 | 东信和平 | 数字货币+区块链+低空经济+央企 | 9:31:06 | 9:31:06 | 换手板 | 0 | 首板 |
002846 | 英联股份 | 固态电池+复合集流体+金属包装产品 | 9:32:36 | 9:32:36 | 换手板 | 0 | 首板 |
601956 | 东贝集团 | 机器人关节电机+压缩机+蜜雪冰城供应商 | 9:33:03 | 9:33:03 | 换手板 | 0 | 首板 |
002172 | 澳洋健康 | 民营医院+养老+三胎概念+高压氧仓 | 9:34:06 | 9:34:06 | 换手板 | 0 | 首板 |
002391 | 长青股份 | 农药+外销+一季报增长 | 9:33:36 | 9:35:06 | 换手板 | 1 | 2天2板 |
000889 | 中嘉博创 | 摘帽+信息智能传输+通信网络维护 | 9:31:51 | 9:35:18 | 换手板 | 2 | 4天4板 |
002940 | 昂利康 | 创新药+仿制药+宠物经济 | 9:30:27 | 9:35:42 | 换手板 | 3 | 5天3板 |
600927 | 永安期货 | 期货业务+股份回购+国企 | 9:36:32 | 9:36:32 | 换手板 | 0 | 首板 |
002250 | 联化科技 | 氯虫苯甲酰胺中间体+医药CDMO | 9:36:33 | 9:36:33 | 换手板 | 0 | 8天6板 |
300804 | 广康生化 | K胺环评批复+农药原药+杀虫剂 | 9:37:24 | 9:37:24 | 换手板 | 0 | 首板 |
600353 | 旭光电子 | 可控核聚变+光刻机+军工+低空经济 | 9:31:06 | 9:38:06 | 换手板 | 1 | 首板 |
603818 | 曲美家居 | 中高端家具+智能家居+业绩改善+外销 | 9:25:01 | 9:40:07 | T字板 | 8 | 首板 |
002513 | 蓝丰生化 | 农药+杀虫剂+光伏 | 9:41:03 | 9:41:03 | 换手板 | 0 | 首板 |
603538 | 美诺华 | 减肥药+特色原料药+制剂一体化+年报增长 | 9:41:04 | 9:41:04 | 换手板 | 0 | 首板 |
300149 | 睿智医药 | CRO+创新药+细胞免疫治疗 | 9:41:54 | 9:41:54 | 换手板 | 0 | 首板 |
603093 | 南华期货 | 期货经纪+风险管理+H股上市+股份回购 | 9:41:39 | 9:42:07 | 换手板 | 1 | 5天4板 |
600520 | 三佳科技 | 并购重组+半导体+合肥国企 | 9:25:02 | 9:45:26 | T字板 | 1 | 首板 |
002793 | 罗欣药业 | 创新药+消化药+市场扩展 | 9:46:06 | 9:46:06 | 换手板 | 0 | 首板 |
002651 | 利君股份 | 军工+航空零部件+粉磨系统+机器人 | 9:41:18 | 9:49:18 | 换手板 | 1 | 首板 |
605099 | 共创草坪 | 足球概念+体育产业+人造草坪 | 9:31:14 | 9:49:53 | 换手板 | 6 | 6天6板 |
300995 | 奇德新材 | 碳纤维+新能源汽车+机器人概念+业绩增长 | 9:53:33 | 9:53:33 | 换手板 | 0 | 首板 |
300584 | 海辰药业 | 创新药+固态电池+原料药 | 9:54:30 | 9:54:30 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
002775 | 文科股份 | 生态环境+绿色能源+国企 | 9:54:57 | 9:54:57 | 换手板 | 0 | 首板 |
600530 | 交大昂立 | 保健品+宠物经济+摘帽+控股权变更 | 9:56:16 | 9:56:16 | 换手板 | 0 | 首板 |
600059 | 古越龙山 | 黄酒+高端化、年轻化战略+绍兴国资 | 9:58:45 | 9:58:45 | 换手板 | 0 | 首板 |
600980 | 北矿科技 | 稀土永磁+机器人+央企 | 10:01:38 | 10:13:44 | 换手板 | 2 | 首板 |
002437 | 誉衡药业 | 化学制药+细分市场龙头+股份回购 | 10:18:21 | 10:18:21 | 换手板 | 0 | 首板 |
002181 | 粤传媒 | AI营销+体育产业+文化传媒+广州国企 | 10:20:00 | 10:20:00 | 换手板 | 0 | 首板 |
002581 | 未名医药 | 收到北京科兴分红款+重组蛋白+CRO | 10:30:00 | 10:30:00 | 换手板 | 0 | 首板 |
600418 | 江淮汽车 | 尊界S800上市7天大定达3600台 | 10:00:40 | 10:33:34 | 换手板 | 3 | 首板 |
603332 | 苏州龙杰 | 涤纶+化学纤维+部分产品涨价 | 10:36:16 | 10:45:04 | 换手板 | 2 | 首板 |
603995 | 甬金股份 | 钛合金材料+柱状电池外壳+专精特新+海外业务 | 9:56:38 | 11:04:47 | 换手板 | 10 | 首板 |
603598 | 引力传媒 | AI营销+AI智能体+短剧+出海营销 | 11:06:25 | 11:06:25 | 换手板 | 0 | 首板 |
002882 | 金龙羽 | 固态电池+无人机+电线电缆 | 11:10:33 | 11:10:33 | 换手板 | 0 | 首板 |
605388 | 均瑶健康 | 益生菌+跨境电商 | 11:16:49 | 11:16:49 | 换手板 | 0 | 首板 |
603194 | 中力股份 | 电动叉车+智能物流+机器人+业绩增长 | 11:18:34 | 11:18:34 | 换手板 | 0 | 首板 |
002105 | 信隆健康 | 养老机器人+自行车零配件+三胎概念 | 11:29:00 | 11:29:00 | 换手板 | 0 | 首板 |
603980 | 吉华集团 | 染料+化工+出售部分资产+间接投资宇树科技 | 13:01:41 | 13:15:02 | 换手板 | 2 | 首板 |
002629 | 仁智股份 | 油服工程+光伏+新能源电力工程 | 13:16:12 | 13:16:12 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
603011 | 合锻智能 | 核聚变+机器人+算力+高端成形机床 | 13:14:16 | 13:29:24 | 换手板 | 1 | 首板 |
002038 | 双鹭药业 | GLP-1+创新药+益生菌 | 13:32:57 | 13:32:57 | 换手板 | 0 | 首板 |
600881 | 亚泰集团 | 创新药研发+重大资产重组+国企改革 | 13:35:15 | 13:47:09 | 换手板 | 1 | 首板 |
300255 | 常山药业 | 减肥药+创新药 | 10:12:18 | 13:50:09 | 换手板 | 48 | 首板 |
002440 | 闰土股份 | 染料+H酸产能不足 | 13:18:48 | 13:51:48 | 换手板 | 6 | 首板 |
002640 | 跨境通 | 跨境电商+欧美用户 | 9:45:18 | 13:52:24 | 换手板 | 1 | 首板 |
301287 | 康力源 | 健身器材+足球概念+马来西亚量产 | 14:04:42 | 14:04:42 | 换手板 | 0 | 首板 |
600250 | 南京商旅 | 南京旅游+低空经济+国企 | 14:18:32 | 14:18:32 | 换手板 | 0 | 首板 |
301137 | 哈焊华通 | 可控核聚变+焊接材料+此前收购中达金属60%股权+央企 | 14:22:45 | 14:22:45 | 换手板 | 0 | 首板 |
002104 | 恒宝股份 | 数字货币+区块链+eSIM技术 | 9:45:39 | 14:27:57 | 换手板 | 4 | 7天5板 |
002878 | 元隆雅图 | 数字文创资产+Web3.0+IP经济 | 9:31:03 | 14:43:51 | 换手板 | 4 | 7天4板 |
002471 | 中超控股 | 曾研发外骨骼机器人用电缆+军工+电线电缆+低空经济 | 14:33:03 | 14:43:57 | 换手板 | 2 | 首板 |
603429 | 集友股份 | 电子烟+储能材料+扭亏为盈 | 10:22:26 | 14:50:29 | 换手板 | 11 | 首板 |
600468 | 百利电气 | 可控核聚变+超导+电网设备+国企 | 14:51:18 | 14:51:18 | 换手板 | 0 | 10天6板 |
300204 | 舒泰神 | 创新药+STSP-0601+优先审评 | 14:55:24 | 14:55:30 | 换手板 | 1 | 首板 |
000795 | 英洛华 | 稀土永磁+机器人+健康器材 | 9:57:27 | 14:56:42 | 换手板 | 4 | 首板 |
601059 | 信达证券 | 汇金入主+证券+一季报增长 | 9:42:02 | 15:00:00 | 换手板 | 16 | 首板 |
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)2025-06-10
-
6.9日涨停原因2025-06-09
-
6月10日盘前小表哥(天太热,需要降温)2025-06-09
-
大侠BS,量化把一个套利的人逼的2025-06-09
-
6月9日盘前小表哥(电风扇行情只能埋伏)2025-06-08
-
6.6日复盘2025-06-08
-
6月6日盘前小表哥(聚焦美股第一稳定币)2025-06-05
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)
2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子
2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)
2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)
2025-06-10
-
6.9日涨停原因
2025-06-09