6.19涨停复盘
发布日期:2025-06-19 21:40:09 浏览:180 ★大侠风清扬提示:本文仅供参考,不作为投资建议!股市有风险投资需谨慎,开户+QQ号 489012468 送VIP+低费率+一手消息群,★大侠风清扬擅长龙头战法,补涨龙头,低位挖掘,题材热点追踪,小表格挖掘狂魔,小表哥顶端的男人★,网站图片太多,访问太多,如果打不开,请等待十秒,谢谢老师。YY语音盯盘时实交流频道1508001575!
代码 | 名称 | 涨停原因 | 开始涨停 | 最后涨停 | 涨停形态 | 开板次数 | 几天几板 |
002579 | 中京电子 | AI眼镜+PCB+小米概念+人形机器人 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
600463 | 空港股份 | 拟重大资产重组+园区运营+科技服务转型+国企 | 9:25:02 | 9:25:02 | 一字板 | 0 | 首板 |
002207 | 准油股份 | 油气服务+订单增长+国企改革 | 9:30:15 | 9:30:15 | 换手板 | 0 | 5天5板 |
002125 | 湘潭电化 | 固态电池+锰酸锂+国企改革 | 9:30:21 | 9:30:21 | 换手板 | 0 | 首板 |
000637 | 茂化实华 | 石化主业+多元化发展+亏损改善 | 9:30:45 | 9:30:45 | 换手板 | 0 | 首板 |
002805 | 丰元股份 | 固态电池+锂电池正极材料+磷酸铁锂+草酸 | 9:33:03 | 9:33:03 | 换手板 | 0 | 首板 |
002268 | 电科网安 | 数字货币+卫星导航+央企 | 9:36:09 | 9:36:09 | 换手板 | 0 | 首板 |
605580 | 恒盛能源 | 热电联产+一季报增长+培育钻石 | 9:44:41 | 9:44:41 | 换手板 | 0 | 首板 |
603823 | 百合花 | 有机颜料+钠电池材料+光刻胶应用 | 10:12:54 | 10:12:54 | 换手板 | 0 | 首板 |
605298 | 必得科技 | 高铁+轨交设备+江苏 | 10:13:45 | 10:13:45 | 换手板 | 0 | 首板 |
301182 | 凯旺科技 | 消费电子+铜缆高速连接+宇树科技合作 | 10:30:09 | 10:30:09 | 换手板 | 0 | 首板 |
603685 | 晨丰科技 | 股权转让+增量配电网业务+绿色电力 | 10:46:34 | 10:46:34 | 换手板 | 0 | 首板 |
603928 | 兴业股份 | 大飞机+铸造材料+光刻胶 | 10:46:36 | 10:46:36 | 换手板 | 0 | 首板 |
002490 | 山东墨龙 | 油气装备+页岩气+国企 | 9:50:48 | 11:05:03 | 换手板 | 6 | 5天5板 |
002476 | 宝莫股份 | 石油加工贸易+精细化工+一季报净利增长 | 9:50:51 | 11:22:21 | 换手板 | 4 | 首板 |
002514 | 宝馨科技 | HJT电池+TOPCON电池+智能制造+光储充换一体化 | 9:49:54 | 11:28:00 | 换手板 | 3 | 首板 |
605268 | 王力安防 | 智能家居+湖北扩产+一季报增长 | 9:34:29 | 11:28:44 | 换手板 | 2 | 首板 |
601606 | 长城军工 | 军工装备+间接控股股东或变更+科技创新 | 10:28:53 | 13:04:17 | 换手板 | 4 | 2天2板 |
603918 | 金桥信息 | 蚂蚁金服概念+区块链+智慧法院 | 9:31:48 | 13:08:36 | 换手板 | 5 | 首板 |
603533 | 掌阅科技 | 《遮天》即将首播+短剧+AI辅助阅读 | 10:10:15 | 13:15:06 | 换手板 | 4 | 首板 |
300483 | 首华燃气 | 天然气开发+业绩扭亏+增产计划 | 13:16:57 | 13:16:57 | 换手板 | 0 | 首板 |
000159 | 国际实业 | 石化+光伏支架+矿产收购 | 13:02:15 | 13:19:36 | 换手板 | 3 | 首板 |
000968 | 蓝焰控股 | 煤层气+增储上产+国企改革 | 13:20:18 | 13:20:18 | 换手板 | 0 | 首板 |
301176 | 逸豪新材 | PCB产业链+产能扩张+亏损缩小 | 9:33:30 | 13:22:51 | 换手板 | 3 | 2天2板 |
002343 | 慈文传媒 | 短剧+IP经济+腾讯合作+Rokid合作 | 13:26:00 | 13:26:00 | 换手板 | 0 | 首板 |
600110 | 诺德股份 | 固态电池材料+PCB概念+电解铜箔 | 9:36:16 | 14:00:01 | 换手板 | 4 | 3天3板 |
301357 | 北方长龙 | 并购重组+军工+无人机 | 13:46:42 | 14:11:06 | 换手板 | 5 | 5天3板 |
603982 | 泉峰汽车 | 一体化压铸+汽车关键零部件+海外拓展 | 9:41:28 | 14:15:49 | 换手板 | 4 | 首板 |
301292 | 海科新源 | 固态电池+锂电池材料 | 9:36:39 | 14:31:15 | 换手板 | 2 | 首板 |
002173 | 创新医疗 | 脑机接口+AI医疗大模型+医疗服务 | 9:37:00 | 14:44:45 | 换手板 | 5 | 3天2板 |
600551 | 时代出版 | 参股京东金融+出版+课后服务+国企改革 | 9:25:02 | 14:45:14 | T字板 | 1 | 2天2板 |
002240 | 盛新锂能 | 固态电池+金属锂+锂矿资源 | 9:42:48 | 14:46:45 | 换手板 | 1 | 首板 |
300291 | 百纳千成 | 短剧游戏+重大合同签署+腾讯概念+IP运营商 | 13:53:51 | 14:47:21 | 换手板 | 2 | 首板 |
600714 | 金瑞矿业 | 锶盐全产业链+小金属+国企 | 14:02:45 | 14:55:42 | 换手板 | 6 | 5天3板 |
-
MIM2025-08-05
-
8月6日盘前小表哥(终日乾乾)2025-08-05
-
8月5日盘前小表哥(机器人大会近在咫尺)2025-08-04
-
8月4日盘前小表哥(利好,股民赚钱消费两周年)2025-08-03
-
8月1日盘前小表哥(开门红!!!!!)2025-07-31
-
被留置的老板2025-07-31
-
7月31日盘前小表哥(最后一天,你敢杀,抄之)2025-07-30
-
清扬最近BS点,扔飞,头疼2025-07-30
-
房地产历史政策2025-07-30
-
7.30日盘前小表哥(再杀就抄底!)2025-07-29
-
MIM
2025-08-05
-
8月6日盘前小表哥(终日乾乾)
2025-08-05
-
8月5日盘前小表哥(机器人大会近在咫尺)
2025-08-04
-
8月4日盘前小表哥(利好,股民赚钱消费两周年)
2025-08-03
-
8月1日盘前小表哥(开门红!!!!!)
2025-07-31