6.25日涨停原因
发布日期:2025-06-25 浏览:102 ★大侠风清扬提示:本文仅供参考,不作为投资建议!股市有风险投资需谨慎,开户+微信号woainidaxiafeng送VIP+低费率+一手消息群,★大侠风清扬擅长龙头战法,补涨龙头,低位挖掘,题材热点追踪,小表格挖掘狂魔,小表哥顶端的男人★。
代码 | 名称 | 涨停原因 | 开始涨停 | 最后涨停 | 涨停形态 |
003029 | 吉大正元 | 数字货币+跨境支付+蚂蚁金服概念+量子科技 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 |
002125 | 湘潭电化 | 固态电池+锰酸锂+国企改革+可转债发行 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 |
603022 | 新通联 | 包装一体化+光伏项目+股权转让 | 9:25:02 | 9:25:02 | 一字板 |
603776 | 永安行 | 无人驾驶+共享出行+氢能产业 | 9:25:03 | 9:25:03 | 一字板 |
002759 | 天际股份 | 固态电池+六氟磷酸锂+募投项目 | 9:30:00 | 9:30:00 | T字板 |
002263 | 大东南 | 固态电池+电容膜产品+国企改革 | 9:30:18 | 9:30:18 | 换手板 |
002217 | 合力泰 | 摘帽+电子纸+国企改革 | 9:31:45 | 9:31:45 | 换手板 |
002921 | 联诚精密 | 精密机械零部件+机器人+汽车零部件+减速器 | 9:25:00 | 9:32:21 | T字板 |
002670 | 国盛金控 | 证券+国企改革+一季报增长 | 9:32:33 | 9:32:33 | 换手板 |
600643 | 爱建集团 | 多元金融+航空租赁+担保事项+服务信托创新 | 9:33:43 | 9:33:43 | 换手板 |
001236 | 弘业期货 | 期货+一季报增长+江苏国资 | 9:33:48 | 9:33:48 | 换手板 |
002189 | 中光学 | 兵装重组+汽车光电+光学元组件 | 9:36:48 | 9:36:48 | 换手板 |
600435 | 北方导航 | 一季报增长+军工装备+央企+智能工厂建设 | 9:36:47 | 9:39:11 | 换手板 |
002265 | 建设工业 | 兵装重组+机器人+无人驾驶+军工 | 9:41:09 | 9:42:27 | 换手板 |
300960 | 通业科技 | 高铁+储能+一季报增长+股权激励 | 9:42:39 | 9:42:39 | 换手板 |
300169 | 天晟新材 | 参股券商(拟转让)+高分子发泡材料+军工 | 9:33:36 | 9:46:18 | 换手板 |
300600 | 国瑞科技 | 摘帽+军工+海工装备+核电+国企改革 | 9:46:54 | 9:57:00 | 换手板 |
001298 | 好上好 | 存储芯片+电子元器件分销+机器人 | 9:58:27 | 9:58:27 | 换手板 |
002108 | 沧州明珠 | 固态电池+城市管网改造+产能释放 | 10:09:42 | 10:09:42 | 换手板 |
603906 | 龙蟠科技 | 固态电池研发+磷酸铁锂+重大合同+无人机 | 9:47:46 | 10:09:55 | 换手板 |
300591 | 万里马 | 军工防护+单兵装备 | 10:18:39 | 10:18:39 | 换手板 |
600590 | 泰豪科技 | “柴发+储能”模式+军工装备+机器人概念 | 9:32:04 | 10:22:46 | 换手板 |
002976 | 瑞玛精密 | 股权收购+智能座舱+一季报增长 | 9:25:00 | 10:24:18 | T字板 |
605378 | 野马电池 | 锌锰电池+碱性电池+出口销量大增 | 10:30:35 | 10:30:35 | 换手板 |
688591 | 泰凌微 | 半年度预增+端侧AI芯片 | 9:39:07 | 10:32:49 | 换手板 |
300399 | 天利科技 | 互联网保险+一季报扭亏+国企改革 | 9:36:21 | 10:33:42 | 换手板 |
601606 | 长城军工 | 兵装重组概念+弹药武器装备+国企改革+科技创新 | 9:47:40 | 10:34:52 | 换手板 |
000519 | 中兵红箭 | 地面兵装+军贸放量+国企改革 | 10:38:36 | 10:38:36 | 换手板 |
600391 | 航发科技 | 航空发动机+航发系 | 10:45:03 | 10:50:51 | 换手板 |
002987 | 京北方 | 稳定币概念+数字货币建设+金融科技+跨境支付 | 10:56:00 | 10:56:00 | 换手板 |
600095 | 湘财股份 | 证券+并购重组+金融科技 | 9:49:49 | 10:57:13 | 换手板 |
603637 | 镇海股份 | 石化工程+氢能源+国企 | 10:58:47 | 10:58:47 | 换手板 |
003009 | 中天火箭 | 军贸业务+无人机+人工影响天气+央企 | 10:39:30 | 11:14:51 | 换手板 |
002961 | 瑞达期货 | 期货经纪+互联网金融 | 11:15:30 | 11:15:30 | 换手板 |
002820 | 桂发祥 | 休闲食品+老字号+国企 | 11:19:03 | 11:19:03 | 换手板 |
600816 | 建元信托 | 信托+国有控股 | 9:51:47 | 11:20:38 | 换手板 |
600604 | 市北高新 | 区块链集群+蚂蚁金服概念+上海国企 | 11:26:21 | 11:26:21 | 换手板 |
002537 | 海联金汇 | 第三方支付(业务拟转让)+区块链+汽车零部件 | 11:29:12 | 11:29:12 | 换手板 |
603123 | 翠微股份 | 数字人民币+数字支付+北京国资 | 11:25:53 | 13:00:02 | 换手板 |
603928 | 兴业股份 | 酚醛树脂(固态电池材料)+光刻胶+大飞机+铸造材料 | 9:25:01 | 13:00:13 | T字板 |
601133 | 柏诚股份 | 洁净室系统集成+中芯国际+折叠屏 | 11:12:44 | 13:03:44 | 换手板 |
002703 | 浙江世宝 | 无人驾驶+智能转向+一季报增长 | 9:25:00 | 13:12:03 | T字板 |
300046 | 台基股份 | 控制权变更+功率半导体+湖北国资 | 13:16:48 | 13:16:48 | 换手板 |
600367 | 红星发展 | 磷酸锰铁锂+碳酸锶+国企改革 | 9:39:11 | 13:17:44 | 换手板 |
600184 | 光电股份 | 军工装备+军贸增长+人形机器人+国企改革 | 9:58:10 | 13:19:16 | 换手板 |
300368 | 汇金股份 | 互联网金融+此前摘帽+智能制造+国企改革 | 9:52:30 | 13:20:51 | 换手板 |
601162 | 天风证券 | 证券+定向增发+业绩增长+国企背景 | 13:23:21 | 13:23:21 | 换手板 |
300649 | 杭州园林 | 区块链参股上市+文旅第二主业 | 13:26:33 | 13:26:33 | 换手板 |
600318 | 新力金融 | 多元金融+DeepSeek应用+供销社 | 9:49:23 | 13:36:53 | 换手板 |
002846 | 英联股份 | 固态电池+复合集流体+金属包装产品 | 9:33:57 | 13:39:21 | 换手板 |
301312 | 智立方 | 消费电子+半导体设备+机器人概念 | 13:39:42 | 13:39:42 | 换手板 |
603578 | 三星新材 | 光伏玻璃+低温储藏设备 | 13:42:39 | 13:42:39 | 换手板 |
300803 | 指南针 | 互联网金融+金融科技+一季报增长 | 11:29:12 | 13:52:48 | 换手板 |
603093 | 南华期货 | 国际金融牌照+期货经纪增长 | 13:03:33 | 13:57:52 | 换手板 |
603106 | 恒银科技 | 金融信创+人工智能+华为鲲鹏 | 13:58:28 | 13:58:28 | 换手板 |
002705 | 新宝股份 | 控股股东增持+小家电出口龙头+机器人概念 | 13:08:54 | 13:59:03 | 换手板 |
601519 | 大智慧 | 互联网金融+资产重组+一季报扭亏 | 13:57:07 | 13:59:58 | 换手板 |
600110 | 诺德股份 | 固态电池材料+PCB概念+电解铜箔 | 14:08:07 | 14:08:07 | 换手板 |
603383 | 顶点软件 | 核心交易系统+信创+金融科技 | 14:10:23 | 14:10:23 | 换手板 |
002626 | 金达威 | NMN+辅酶Q10+外销 | 14:17:36 | 14:17:36 | 换手板 |
600858 | 银座股份 | 零售+直播电商+黄金概念+国企 | 9:38:29 | 14:18:53 | 换手板 |
603929 | 亚翔集成 | 洁净室工程+中标 | 14:39:20 | 14:39:20 | 换手板 |
301357 | 北方长龙 | 军工+无人机+并购重组 | 10:45:48 | 14:43:36 | 换手板 |
002073 | 软控股份 | 固态电池+橡胶机械+项目投产 | 10:10:45 | 14:44:09 | 换手板 |
300801 | 泰和科技 | 固态电池+光刻胶+水处理 | 14:23:24 | 14:47:03 | 换手板 |
600698 | 湖南天雁 | 兵装重组概念+柴油机增压器 | 10:42:10 | 14:55:34 | 换手板 |
下一篇:没有了!
-
6.25日涨停原因2025-06-25
-
6月26日盘前小表哥(分享三天前的抄底思路)2025-06-25
-
6月25日盘前小表哥(抄底成功,盆满钵满)2025-06-24
-
小米YU7上市在即,供应链再推荐2025-06-24
-
6.23日涨停原因2025-06-23
-
6月24日盘前小表哥(永远3000点的捞女)2025-06-23
-
大侠BS点,全部扔飞,这游戏还能玩吗!2025-06-23
-
6月23日盘前小表哥(否极泰来,困境反转)2025-06-22
-
6.20日涨停原因2025-06-22
-
6.19涨停复盘2025-06-19
-
6.25日涨停原因
2025-06-25
-
6月26日盘前小表哥(分享三天前的抄底思路)
2025-06-25
-
6月25日盘前小表哥(抄底成功,盆满钵满)
2025-06-24
-
小米YU7上市在即,供应链再推荐
2025-06-24
-
6.23日涨停原因
2025-06-23