6.30日涨停原因
发布日期:2025-06-30 22:30:20 浏览:43 ★大侠风清扬提示:本文仅供参考,不作为投资建议!股市有风险投资需谨慎,开户+微信号woainidaxiafeng送VIP+低费率+一手消息群,★大侠风清扬擅长龙头战法,补涨龙头,低位挖掘,题材热点追踪,小表格挖掘狂魔,小表哥顶端的男人★。
代码 | 名称 | 涨停原因 | 开始涨停 | 最后涨停 |
601718 | 际华集团 | 脑机接口+军需品+核污染防治+国企 | 9:25:01 | 9:25:01 |
603316 | 诚邦股份 | 存储芯片+园林景观 | 9:25:02 | 9:25:02 |
000026 | 飞亚达 | 手表+精密减速器+机器人+中航系 | 9:30:00 | 9:30:00 |
001269 | 欧晶科技 | 光伏+半导体石英坩埚+产能拓展 | 9:30:18 | 9:30:18 |
002549 | 凯美特气 | 光刻气+电子特气+一季报增长 | 9:30:30 | 9:30:30 |
002015 | 协鑫能科 | 与沙电投资合作+蚂蚁金服概念+光伏RWA+虚拟电厂 | 9:30:39 | 9:30:39 |
301129 | 瑞纳智能 | 半导体+AI+智慧供热+磁悬浮离心式压缩机 | 9:30:51 | 9:30:51 |
603601 | 再升科技 | 大飞机+低空经济+玻璃纤维棉 | 9:31:25 | 9:31:25 |
603212 | 赛伍技术 | 固态电池+供货盛合晶微+光伏材料+半导体材料 | 9:31:39 | 9:31:39 |
605058 | 澳弘电子 | PCB+AI算力+泰国工厂+产品应用Switch2 | 9:32:04 | 9:32:04 |
601218 | 吉鑫科技 | 风电设备+风电运营+海上风电 | 9:33:51 | 9:33:51 |
002651 | 利君股份 | 军工+航空零部件+粉磨系统+机器人 | 9:34:54 | 9:34:54 |
003031 | 中瓷电子 | 光刻机概念+6G技术+一季报增长+国企改革 | 9:35:18 | 9:35:18 |
603125 | 常青科技 | 光刻胶+风电+高分子新材料特种单体+进口替代 | 9:30:46 | 9:36:13 |
300293 | 蓝英装备 | 光刻机清洗+工业清洗+全球布局 | 9:36:24 | 9:36:24 |
001298 | 好上好 | 存储芯片+电子元器件分销+机器人 | 9:30:03 | 9:38:15 |
300581 | 晨曦航空 | 军工+航空装备+无人机+一季度营收增长 | 9:41:15 | 9:41:15 |
002725 | 跃岭股份 | 光芯片+铝车轮出口+控制权变更 | 9:41:21 | 9:41:21 |
603089 | 正裕工业 | 汽车零部件+减震器+泰国投资+一季报增长 | 9:41:24 | 9:41:24 |
300965 | 恒宇信通 | 军用直升机+固定翼飞机+军工资质 | 9:34:51 | 9:41:39 |
603669 | 灵康药业 | 阿尔茨海默概念+独家药品+一带一路合作 | 9:42:11 | 9:42:11 |
603859 | 能科科技 | 机器人+AI应用 | 9:34:32 | 9:42:56 |
600152 | 维科技术 | 消费电子+钠电池+储能 | 9:25:01 | 9:44:04 |
600192 | 长城电工 | 输配电设备+军工+核电+国企改革 | 9:39:02 | 9:45:11 |
300971 | 博亚精工 | 军工+订单充足+新业务拓展 | 9:46:03 | 9:46:03 |
600241 | 时代万恒 | BBU电源拓展+新能源电池+辽宁国企 | 9:30:06 | 9:46:06 |
605389 | 长龄液压 | 高端装备+减速器+工程机械 | 9:47:47 | 9:47:47 |
603123 | 翠微股份 | 数字人民币+数字支付+北京国资 | 9:49:04 | 9:53:34 |
002190 | 成飞集成 | 军工+成飞概念+汽车零部件+央企 | 9:44:18 | 9:56:03 |
601606 | 长城军工 | 兵装重组概念+弹药武器装备+科技创新+国企改革 | 9:44:39 | 9:58:48 |
605151 | 西上海 | 汽车零部件+新能源汽车+物流服务+并购重组 | 10:00:30 | 10:00:30 |
603982 | 泉峰汽车 | 一体化压铸+汽车零部件+海外拓展 | 10:02:58 | 10:02:58 |
002517 | 恺英网络 | 手机游戏+海外扩张+业绩增长 | 9:30:45 | 10:05:45 |
603040 | 新坐标 | 汽车零部件+滚珠丝杠+一季报增长 | 10:06:26 | 10:06:26 |
002189 | 中光学 | 兵装重组+汽车光电+光学元组件+AI眼镜 | 9:56:57 | 10:07:57 |
603818 | 曲美家居 | 智能家居+全屋定制+海外复苏+一季报改善 | 10:08:15 | 10:08:15 |
002658 | 雪迪龙 | 芯片概念+一季报扭亏+环境监测 | 9:57:48 | 10:09:06 |
605180 | 华生科技 | 超级电容+露营经济+电子薄膜 | 10:11:38 | 10:11:38 |
301024 | 霍普股份 | RWA+蚂蚁合作+建筑绿能 | 10:12:42 | 10:12:42 |
300649 | 杭州园林 | 区块链参股上市+文旅转型+应收账款改善 | 10:15:00 | 10:15:00 |
600834 | 申通地铁 | 此前间接持股华大九天(已退出)+公共交通运维+新能源+国企改革 | 9:39:51 | 10:16:24 |
000519 | 中兵红箭 | 军贸业务+金刚石半导体材料+中字头 | 10:23:09 | 10:23:09 |
002313 | 日海智能 | 智能座舱+算力+国企 | 9:30:36 | 10:23:12 |
001236 | 弘业期货 | 虚拟资产牌照+期货经纪+江苏国资 | 9:32:09 | 10:24:48 |
600562 | 国睿科技 | 雷达装备+军贸+低空经济+央企 | 10:27:26 | 10:27:26 |
600698 | 湖南天雁 | 兵装重组概念+涡轮增压器+业绩增长 | 10:27:41 | 10:36:41 |
300882 | 万胜智能 | 智慧物联+智能电表+国网中标 | 10:43:54 | 10:43:54 |
603928 | 兴业股份 | 光刻胶+酚醛树脂(固态电池材料)+大飞机+功能新材料 | 9:43:16 | 10:45:13 |
603613 | 国联股份 | 算力部署+跨境电商+产业互联网 | 10:12:25 | 11:04:22 |
002103 | 广博股份 | 诡秘之主IP+IP联名+文教文具 | 10:45:45 | 11:17:15 |
603579 | 荣泰健康 | 脑机接口+AI大模型+按摩器具 | 11:18:56 | 11:18:56 |
002173 | 创新医疗 | 脑机接口+AI医疗大模型+医疗服务 | 9:56:48 | 11:22:09 |
603444 | 吉比特 | 网络游戏+新游贡献+一季报增长 | 11:25:29 | 11:25:29 |
002263 | 大东南 | 固态电池+铝塑膜+电容膜+国企改革 | 9:47:15 | 11:26:15 |
301125 | 腾亚精工 | 动力工具+建筑五金制品+一带一路+业绩扭亏 | 13:04:33 | 13:04:33 |
002017 | 东信和平 | 数字货币+区块链SIM卡+Web3.0入口+央企 | 10:07:42 | 13:05:15 |
002401 | 中远海科 | 航运数字化+AI大模型+区块链+央企 | 13:06:27 | 13:06:27 |
002246 | 北化股份 | 硝化棉+核污染防治+中兵系+业绩增长 | 13:16:57 | 13:16:57 |
688626 | 翔宇医疗 | 脑机接口+康复机器人+一季度营收增长 | 13:20:23 | 13:20:23 |
300269 | 联建光电 | LED显示+虚拟现实+军工 | 13:23:00 | 13:23:00 |
002052 | 同洲电子 | 摘帽+锂电池+高功率电源+一季报扭亏 | 13:23:03 | 13:23:03 |
600990 | 四创电子 | 可控核聚变+雷达+低空经济+实控人中电科 | 13:25:54 | 13:25:54 |
605398 | 新炬网络 | 数据中心+蚂蚁金服概念+AI应用+IT运维 | 13:37:10 | 13:37:10 |
600319 | 亚星化学 | 化工+储能+战略融资+国企 | 10:38:38 | 13:52:26 |
002558 | 巨人网络 | 游戏出海+新品上线 | 10:45:54 | 13:56:21 |
603127 | 昭衍新药 | 创新药CRO+出海+一季报扭亏 | 11:12:38 | 13:57:38 |
002798 | 帝欧家居 | 卫浴+建筑陶瓷+控制权变更+业绩改善 | 14:01:57 | 14:01:57 |
601886 | 江河集团 | 幕墙工程+BIPV光伏+蚂蚁金服概念+眼科医疗 | 13:01:15 | 14:04:30 |
600366 | 宁波韵升 | 稀土永磁+项目投产+人形机器人+一季报扭亏 | 14:05:42 | 14:05:42 |
600967 | 内蒙一机 | 军工装备+1.3亿合同+一季报增长 | 13:22:21 | 14:23:48 |
300414 | 中光防雷 | 军工+防雷通信+低空经济+5G/6G | 10:23:00 | 14:26:57 |
600416 | 湘电股份 | 电磁能+军民融合+特种装备+军工 | 13:59:32 | 14:28:59 |
002579 | 中京电子 | PCB+AI眼镜+小米概念+人形机器人 | 14:29:24 | 14:29:54 |
600435 | 北方导航 | 军工装备+导航+国企 | 14:33:21 | 14:36:21 |
300600 | 国瑞科技 | 摘帽+军工+新能源船舶+核电+国企 | 14:38:57 | 14:38:57 |
000677 | 恒天海龙 | 低空资产注入猜想+防弹材料+化学纤维 | 14:47:57 | 14:47:57 |
600684 | 珠江股份 | 智慧城市+文体运营+文远知行合作+国企改革 | 9:35:33 | 14:52:24 |
603228 | 景旺电子 | AI服务器+光模块+PCB+业绩增长 | 13:05:32 | 14:55:56 |
下一篇:没有了!
-
6.30日涨停原因2025-06-30
-
7月1日盘前小表哥(强者恒强,等下一个稳定币!)2025-06-30
-
月头了,大的风险没有,可以上仓位2025-06-30
-
6月30日盘前小表哥(抄底、猛干)2025-06-29
-
七月A股埋伏日历·五穷六绝七翻身·祝老哥们暴富!2025-06-29
-
消费在地位,可以埋伏2025-06-27
-
情况还是不好 黑色星期五吗?忍一忍 等2:30,再找机会,锁定利润2025-06-27
-
6月27日盘前小表哥(小米YU7最新石锤概念股整理)2025-06-26
-
情况不太好 等下午了2025-06-26
-
6.25日涨停原因2025-06-25
-
6.30日涨停原因
2025-06-30
-
7月1日盘前小表哥(强者恒强,等下一个稳定币!)
2025-06-30
-
月头了,大的风险没有,可以上仓位
2025-06-30
-
6月30日盘前小表哥(抄底、猛干)
2025-06-29
-
七月A股埋伏日历·五穷六绝七翻身·祝老哥们暴富!
2025-06-29