5月30日涨停复盘
发布日期:2025-06-02 浏览:93 ★大侠风清扬提示:本文仅供参考,不作为投资建议!股市有风险投资需谨慎,开户+微信号woainidaxiafeng送VIP+低费率+一手消息群,★大侠风清扬擅长龙头战法,补涨龙头,低位挖掘,题材热点追踪,小表格挖掘狂魔,小表哥顶端的男人★。
代码 | 名称 | 涨停原因 | 最后涨停 | 几天几板 |
002537 | 海联金汇 | 第三方支付(业务拟转让)+汽车零部件 | 9:25:00 | 2天2板 |
301024 | 霍普股份 | RWA+蚂蚁合作+建筑绿能 | 9:25:00 | 2天2板 |
002633 | 申科股份 | 实控人拟变更+滑动轴承行业龙头+业绩增长 | 9:25:00 | 首板 |
002177 | 御银股份 | 曾涉及数字货币+金融服务+ATM+产业园运营 | 9:25:00 | 3天3板 |
003035 | 南网能源 | 电力+节能服务+央企背景 | 9:25:00 | 首板 |
603056 | 德邦股份 | 智能物流+京东增持+年报增长 | 9:25:01 | 4天4板 |
002900 | 哈三联 | 医药+兽药+医美+原料药 | 9:31:30 | 首板 |
000566 | 海南海药 | 创新药+央企+一带一路 | 9:32:30 | 首板 |
002907 | 华森制药 | 大健康消费品+平消片获再注册批件+中成药 | 9:32:48 | 4天4板 |
002431 | 棕榈股份 | 超聚变借壳猜想(河南国资)+高标准农田建设+城市更新 | 9:32:48 | 首板 |
002878 | 元隆雅图 | Web3.0+IP经济+数字文创资产 | 9:37:15 | 2天2板 |
002162 | 悦心健康 | 智慧养老+机器人+长三角布局 | 9:39:03 | 首板 |
002875 | 安奈儿 | 童装+三胎概念+跨境电商 | 9:45:51 | 首板 |
002104 | 恒宝股份 | 数字货币+区块链+eSIM技术 | 9:46:09 | 2天2板 |
003041 | 真爱美家 | 毛毯龙头+一带一路+一季度增长+跨境电商 | 9:48:36 | 首板 |
603359 | 东珠生态 | 参股迪洛斯10%股权+环境治理 | 9:55:52 | 首板 |
603194 | 中力股份 | 智能物流+电动叉车+海外市场拓展+次新股 | 10:05:30 | 2天2板 |
603017 | 中衡设计 | 建筑设计+低空经济+商业航天+多模态AI | 10:17:42 | 首板 |
603123 | 翠微股份 | 数字人民币+第三方支付+国企改革 | 10:35:30 | 2天2板 |
600676 | 交运股份 | 汽车后服务+物流+国企改革 | 10:45:58 | 2天2板 |
002082 | 万邦德 | 医药制造+医疗器械+创新药研发+AI医药应用 | 11:04:39 | 首板 |
002250 | 联化科技 | 氯虫苯甲酰胺中间体+农药+医药CRO+海外盈利 | 11:06:33 | 3天3板 |
603226 | 菲林格尔 | 木地板+智能家居 | 11:13:21 | 首板 |
600543 | 莫高股份 | 葡萄酒+可降解塑料+药品+甘肃国资 | 11:15:09 | 首板 |
002743 | 富煌钢构 | 并购重组+可控核聚变+高速视觉+钢结构工程 | 11:29:54 | 2天2板 |
003009 | 中天火箭 | 军贸业务+人工影响天气+央企 | 13:02:18 | 首板 |
600743 | 华远地产 | 物管+轻资产转型+国企改革 | 13:05:31 | 首板 |
605099 | 共创草坪 | 足球概念+体育产业+业绩增长+高股息 | 13:07:13 | 首板 |
603879 | 永悦科技 | 物流无人机+不饱和聚酯树脂+摘帽 | 13:10:05 | 首板 |
600468 | 百利电气 | 可控核聚变+超导+电网设备+国企 | 13:25:49 | 5天3板 |
002310 | 东方园林 | 摘帽+生态环保+国企改革+绿色电力 | 14:24:48 | 首板 |
600551 | 时代出版 | 参股京东金融+出版+课后服务+国企改革 | 14:27:19 | 2天2板 |
000029 | 深深房A | 房地产+深圳国企 | 14:27:30 | 首板 |
688070 | 纵横股份 | 低空经济+无人机+中标项目 | 14:28:08 | 首板 |
603477 | 巨星农牧 | 生猪养殖+一季报增长+产能扩张 | 14:30:08 | 首板 |
002982 | 湘佳股份 | 禽肉加工+预制菜概念+一季报扭亏 | 14:40:48 | 首板 |
001212 | 中旗新材 | 星空科技入主+半导体装备+高纯石英砂 | 14:46:42 | 首板 |
300149 | 睿智医药 | CRO+创新药+细胞免疫治疗 | 14:47:06 | 2天2板 |
600212 | 绿能慧充 | 重载工业无人机+充电桩+机器人概念 | 14:47:43 | 2天2板 |
002173 | 创新医疗 | AI医疗大模型+脑机接口+医疗服务 | 14:50:33 | 首板 |
603686 | 福龙马 | 无人驾驶+智能环卫装备+机器人应用 | 15:00:00 | 2天2板 |
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)2025-06-10
-
6.9日涨停原因2025-06-09
-
6月10日盘前小表哥(天太热,需要降温)2025-06-09
-
大侠BS,量化把一个套利的人逼的2025-06-09
-
6月9日盘前小表哥(电风扇行情只能埋伏)2025-06-08
-
6.6日复盘2025-06-08
-
6月6日盘前小表哥(聚焦美股第一稳定币)2025-06-05
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)
2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子
2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)
2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)
2025-06-10
-
6.9日涨停原因
2025-06-09