5.29日涨停复盘
发布日期:2025-05-29 浏览:119 ★大侠风清扬提示:本文仅供参考,不作为投资建议!股市有风险投资需谨慎,开户+微信号woainidaxiafeng送VIP+低费率+一手消息群,★大侠风清扬擅长龙头战法,补涨龙头,低位挖掘,题材热点追踪,小表格挖掘狂魔,小表哥顶端的男人★。
代码 | 名称 | 涨停原因 | 开始涨停 | 最后涨停 | 涨停形态 | 开板次数 | 几天几板 |
001230 | 劲旅环境 | 智慧环卫+无人驾驶+新能源特种车辆 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 3天3板 |
000903 | 云内动力 | 无人配送车+柴油机+配送机器人+昆明国企 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 7天5板 |
000826 | 启迪环境 | 无人驾驶+数字环卫 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
603390 | 通达电气 | 自动驾驶物流车+车联网+比亚迪概念 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 7天6板 |
600834 | 申通地铁 | 无人驾驶地铁运维+此前间接持股华大九天(已退出) | 9:25:02 | 9:25:02 | 一字板 | 0 | 首板 |
605388 | 均瑶健康 | 益生菌+跨境电商 | 9:25:03 | 9:25:03 | 一字板 | 0 | 4天4板 |
605005 | 合兴股份 | 无人驾驶+汽车电子+家电 | 9:25:03 | 9:25:03 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
000539 | 粤电力A | 电力+新能源+广东国资 | 9:30:30 | 9:30:30 | T字板 | 0 | 2天2板 |
603333 | 尚纬股份 | 核电电缆+控股股东变更+新能源负极材料 | 9:31:00 | 9:31:00 | 换手板 | 0 | 6天6板 |
603056 | 德邦股份 | 智能物流+京东增持+年报增长 | 9:30:27 | 9:32:51 | 换手板 | 2 | 3天3板 |
002955 | 鸿合科技 | AI教育+海外市场拓展 | 9:36:09 | 9:36:09 | 换手板 | 0 | 首板 |
603066 | 音飞储存 | 智能物流+机器人+国企改革 | 9:31:17 | 9:36:41 | 换手板 | 2 | 首板 |
002743 | 富煌钢构 | 高速视觉+并购重组+新质生产力+钢结构工程 | 9:32:39 | 9:37:24 | 换手板 | 3 | 首板 |
002232 | 启明信息 | 无人驾驶+车联网平台+国企改革 | 9:38:00 | 9:38:00 | 换手板 | 0 | 首板 |
688206 | 概伦电子 | EDA行业+并购重组+一季报扭亏 | 9:43:01 | 9:43:01 | 换手板 | 0 | 首板 |
603693 | 江苏新能 | 资产注入预期+获赔4702万+新能源+江苏国资 | 9:25:01 | 9:45:10 | T字板 | 3 | 3天3板 |
002355 | 兴民智通 | 车联网+算力+低空经济 | 9:45:18 | 9:45:18 | 换手板 | 0 | 首板 |
600869 | 远东股份 | 高速铜缆+机器人+海洋经济 | 9:45:28 | 9:45:28 | 换手板 | 0 | 首板 |
000037 | 深南电A | 电力+储能+国资背景 | 9:46:42 | 换手板 | 0 | 首板 | |
300204 | 舒泰神 | 注射液获临床试验批准+创新药+血友病治疗药物 | 9:43:21 | 9:48:03 | 换手板 | 4 | 首板 |
002968 | 新大正 | 公共物业服务+机器人场景应用+股份回购 | 9:49:00 | 9:49:00 | 换手板 | 0 | 首板 |
002393 | 力生制药 | 化学制药+创新药+仿制药一致性评价+国企改革 | 9:51:00 | 9:51:00 | 换手板 | 0 | 首板 |
002907 | 华森制药 | 大健康消费品+平消片获再注册批件+中成药 | 9:51:24 | 9:51:24 | 换手板 | 0 | 3天3板 |
002177 | 御银股份 | 曾涉及数字货币+金融服务+ATM+产业园运营 | 9:54:15 | 9:54:15 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
300149 | 睿智医药 | CRO+创新药+细胞免疫治疗 | 9:55:24 | 9:55:24 | 换手板 | 0 | 首板 |
002973 | 侨银股份 | 人形机器人+无人驾驶+智慧城市 | 9:52:03 | 9:55:51 | 换手板 | 5 | 2天2板 |
000981 | 山子高科 | 智能驾驶+减速器+一带一路 | 9:56:06 | 9:56:06 | 换手板 | 0 | 首板 |
300815 | 玉禾田 | 无人驾驶扫路机器人+城市服务运营商+AI大模型 | 9:48:30 | 10:00:27 | 换手板 | 4 | 2天2板 |
600006 | 东风股份 | 智慧物流/环卫+轻型商用车+长安东风或重组+央企 | 9:31:17 | 10:01:50 | 换手板 | 3 | 首板 |
603011 | 合锻智能 | 核聚变+机器人+算力+高端成形机床 | 9:37:49 | 10:05:28 | 换手板 | 3 | 4天3板 |
603076 | 乐惠国际 | 精酿啤酒+一季报增长+一带一路 | 9:44:55 | 10:09:31 | 换手板 | 5 | 4天3板 |
301005 | 超捷股份 | 智元机器人订单+商业航天+汽车零部件+智能物流 | 10:09:39 | 10:09:39 | 换手板 | 0 | 首板 |
002418 | 康盛股份 | 液冷服务器+BBU+制冷管路 | 10:11:30 | 10:11:30 | 换手板 | 0 | 首板 |
603006 | 联明股份 | 汽车零部件+供应链服务 | 10:11:49 | 10:11:49 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
002576 | 通达动力 | 电机+机器人+比亚迪 | 10:13:30 | 10:13:30 | 换手板 | 0 | 首板 |
002055 | 得润电子 | 铜缆高速连接+车载电源管理模块+出海 | 10:14:36 | 10:14:36 | 换手板 | 0 | 首板 |
603686 | 福龙马 | 无人驾驶+智能环卫装备+机器人应用 | 10:04:11 | 10:16:59 | 换手板 | 1 | 首板 |
002448 | 中原内配 | 无人驾驶+泰国工厂 | 10:19:48 | 10:19:48 | 换手板 | 0 | 首板 |
002250 | 联化科技 | 农药CDMO+医药CRO+一季报增长+海外盈利 | 10:22:21 | 10:22:21 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
300804 | 广康生化 | 农药+杀虫剂+氯氰菊酯+外销 | 10:24:15 | 10:24:15 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
002383 | 合众思壮 | 卫星导航+低空经济+农机自动驾驶+国企 | 10:14:54 | 10:24:36 | 换手板 | 2 | 首板 |
603169 | 兰石重装 | 可控核聚变+专用设备+国企 | 10:28:16 | 10:28:16 | 换手板 | 0 | 首板 |
002229 | 鸿博股份 | AI算力服务+彩票+英伟达概念 | 10:02:33 | 10:28:18 | 换手板 | 2 | 4天2板 |
600650 | 锦江在线 | 无人出租车+国际货代+上海国资 | 10:28:30 | 10:28:30 | 换手板 | 0 | 4天2板 |
603701 | 德宏股份 | 商用车配套+储能+国企改革 | 10:30:55 | 10:30:55 | 换手板 | 0 | 首板 |
001208 | 华菱线缆 | 人形机器人+国企改革+项目中标 | 9:41:27 | 10:31:03 | 换手板 | 1 | 首板 |
002471 | 中超控股 | 曾研发外骨骼机器人用电缆+军工+电线电缆+低空经济 | 9:39:12 | 10:33:57 | 换手板 | 5 | 10天7板 |
600678 | 四川金顶 | 无人驾驶+智慧矿山+国企改革 | 10:34:27 | 10:34:27 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
300698 | 万马科技 | 车联网+无人驾驶+一季报增长 | 10:00:27 | 10:38:48 | 换手板 | 1 | 首板 |
002537 | 海联金汇 | 跨境支付+汽车零部件 | 10:44:15 | 10:44:15 | 换手板 | 0 | 首板 |
300682 | 朗新集团 | 区块链+能源数字化+AI技术应用+聚合充电平台 | 10:45:06 | 10:45:06 | 换手板 | 0 | 首板 |
300368 | 汇金股份 | 金融科技+此前摘帽+战略投资+国企改革 | 10:45:24 | 10:45:24 | 换手板 | 0 | 首板 |
002869 | 金溢科技 | 智慧交通+车路云一体化 | 10:48:21 | 10:48:21 | 换手板 | 0 | 首板 |
001277 | 速达股份 | 煤炭设备+数据中心+农机+次新股 | 10:53:45 | 10:53:45 | 换手板 | 0 | 首板 |
603256 | 宏和科技 | 电子级玻璃纤维+覆铜板上游+华为概念 | 10:54:43 | 10:54:43 | 换手板 | 0 | 首板 |
603194 | 中力股份 | 智能物流+电动叉车+海外市场拓展 | 10:40:11 | 10:57:11 | 换手板 | 3 | 首板 |
603797 | 联泰环保 | 城乡污水处理+新型城镇化 | 11:05:05 | 11:05:05 | 换手板 | 0 | 首板 |
002778 | 中晟高科 | 环保水处理+退出润滑油业务+国企 | 11:07:27 | 11:07:27 | 换手板 | 0 | 首板 |
300546 | 雄帝科技 | 数字货币+可信身份技术+智慧交通 | 10:57:24 | 11:10:03 | 换手板 | 1 | 首板 |
002015 | 协鑫能科 | 蚂蚁数科合作+虚拟电厂+光伏+综合能源服务 | 11:13:09 | 11:13:09 | 换手板 | 0 | 首板 |
000890 | 法尔胜 | 超导热门股+钢丝+光纤 | 11:12:48 | 11:15:39 | 换手板 | 3 | 首板 |
300468 | 四方精创 | 数字货币+跨境支付+金融科技+AI智能体 | 11:22:18 | 11:22:18 | 换手板 | 0 | 首板 |
002094 | 青岛金王 | 跨境电商+跨境支付+化妆品+外销 | 11:23:03 | 11:23:03 | 换手板 | 0 | 3天2板 |
002104 | 恒宝股份 | 数字货币+eSIM技术+物联网解决方案+量子安全通信 | 11:23:30 | 11:23:30 | 换手板 | 0 | 首板 |
600446 | 金证股份 | 金融科技+AI大模型+信创 | 11:25:39 | 11:25:39 | 换手板 | 0 | 首板 |
600686 | 金龙汽车 | 客车+无人驾驶+国企改革 | 11:08:54 | 11:26:51 | 换手板 | 6 | 首板 |
600676 | 交运股份 | 汽车后服务+物流+国企改革 | 11:28:12 | 11:28:12 | 换手板 | 0 | 首板 |
000545 | 金浦钛业 | 钛白粉+磷化工+锂电池 | 11:29:03 | 11:29:03 | 换手板 | 0 | 4天2板 |
300872 | 天阳科技 | 金融科技+银行IT解决方案 | 11:29:21 | 11:29:21 | 换手板 | 0 | 首板 |
603123 | 翠微股份 | 数字货币+数字支付+RISC-V+北京国资 | 11:29:59 | 11:29:59 | 换手板 | 0 | 首板 |
301024 | 霍普股份 | RWA(区块链)+蚂蚁合作+建筑绿能 | 13:00:03 | 13:00:03 | 换手板 | 0 | 首板 |
002878 | 元隆雅图 | Web3.0+IP经济+数字文创资产 | 13:00:15 | 13:00:15 | 换手板 | 0 | 首板 |
600551 | 时代出版 | 出版+课后服务+国企改革 | 13:00:21 | 13:00:21 | 换手板 | 0 | 首板 |
600666 | 奥瑞德 | 算力租赁+蓝宝石+文生视频+一季报减亏 | 13:05:20 | 13:05:50 | 换手板 | 1 | 首板 |
688382 | 益方生物 | 创新药+肿瘤+自身免疫性疾病 | 11:04:51 | 13:10:18 | 换手板 | 2 | 首板 |
600476 | 湘邮科技 | 智慧物流+车联网+云计算+国企 | 13:13:55 | 13:13:55 | 换手板 | 0 | 4天2板 |
603918 | 金桥信息 | 区块链+智慧法院+阿里 | 13:19:45 | 13:19:45 | 换手板 | 0 | 首板 |
603681 | 永冠新材 | 汽车膜+胶粘解决方案+AI智能体+外销 | 10:35:12 | 13:23:21 | 换手板 | 6 | 5天4板 |
002995 | 天地在线 | 引入国资战投+数字营销+Web3.0 | 13:26:54 | 13:26:54 | 换手板 | 0 | 首板 |
002609 | 捷顺科技 | 智慧停车+AI+蚂蚁金服概念 | 13:28:27 | 13:28:27 | 换手板 | 0 | 首板 |
002920 | 德赛西威 | 无人驾驶+智能座舱+算力+海外订单增长 | 13:28:42 | 13:28:42 | 换手板 | 0 | 首板 |
603030 | 全筑股份 | 机器人+出海+建筑装饰+业绩改善 | 10:55:05 | 13:37:17 | 换手板 | 6 | 首板 |
603127 | 昭衍新药 | 创新药+CRO+AI辅助诊断技术 | 13:38:12 | 13:38:12 | 换手板 | 0 | 首板 |
002657 | 中科金财 | 金融科技+AI Agent+算力调优+阿里云合作 | 13:38:54 | 13:38:54 | 换手板 | 0 | 首板 |
301095 | 广立微 | EDA+晶圆级测试设备+国家大基金持股 | 13:42:21 | 13:42:21 | 换手板 | 0 | 首板 |
300169 | 天晟新材 | 参股券商(拟转让)+高分子发泡材料+军工 | 13:00:33 | 13:42:54 | 换手板 | 5 | 首板 |
002317 | 众生药业 | 昂拉地韦片获批上市+创新药 | 13:43:03 | 13:43:03 | 换手板 | 0 | 首板 |
002224 | 三力士 | 橡胶V带+投资西湖交互机器人+一季报增长 | 10:39:33 | 13:54:33 | 换手板 | 5 | 首板 |
002987 | 京北方 | 数字货币+跨境支付+金融科技+AI应用 | 14:01:15 | 14:01:15 | 换手板 | 0 | 首板 |
600212 | 绿能慧充 | 新能源充电+充电桩+工业无人机+海外业务 | 14:09:26 | 14:09:26 | 换手板 | 0 | 首板 |
603065 | 宿迁联盛 | 受阻胺光稳定剂+高分子材料防老化助剂+外销 | 9:37:37 | 14:09:46 | 换手板 | 1 | 4天3板 |
000555 | 神州信息 | 金融科技+数字货币+AI+一带一路 | 14:11:21 | 14:11:21 | 换手板 | 0 | 首板 |
603089 | 正裕工业 | 汽车零部件+汽车后市场+一季报增长 | 9:37:19 | 14:12:07 | 换手板 | 10 | 首板 |
600990 | 四创电子 | 可控核聚变+雷达+低空经济+实控人中电科 | 14:22:26 | 14:22:26 | 换手板 | 0 | 6天3板 |
600081 | 东风科技 | 东风汽车控股+汽车零部件+一体化压铸+机器人 | 14:27:09 | 14:29:36 | 换手板 | 1 | 首板 |
300796 | 贝斯美 | 农药+外销 | 14:17:57 | 14:33:00 | 换手板 | 3 | 首板 |
600391 | 航发科技 | 航空发动机+军工+央企 | 14:41:27 | 14:41:27 | 换手板 | 0 | 首板 |
002861 | 瀛通通讯 | 声学产品+影石、苹果等客户 | 14:43:06 | 14:43:06 | 换手板 | 0 | 首板 |
600571 | 信雅达 | 跨境支付+金融科技+AI智能体 | 14:29:55 | 14:46:37 | 换手板 | 2 | 首板 |
002735 | 王子新材 | 可控核聚变+军工+塑料包装 | 14:47:03 | 14:47:03 | 换手板 | 0 | 首板 |
300773 | 拉卡拉 | 金融科技+跨境支付+AI应用 | 14:50:54 | 14:50:54 | 换手板 | 0 | 首板 |
603518 | 锦泓集团 | IP经济+服装行业+回购注销 | 10:18:59 | 14:53:05 | 换手板 | 15 | 3天3板 |
301082 | 久盛电气 | 核电概念+防火电缆+矿物绝缘加热 | 10:15:24 | 14:55:21 | 换手板 | 5 | 首板 |
002366 | 融发核电 | 可控核聚变+国企 | 14:55:39 | 14:55:39 | 换手板 | 0 | 5天5板 |
601086 | 国芳集团 | 超级百货+引进谷子店+参投御道智算+参股券商 | 9:53:42 | 14:56:32 | 换手板 | 1 | 2天2板 |
605366 | 宏柏新材 | 功能性硅烷+橡胶制品 | 14:22:26 | 14:56:59 | 换手板 | 6 | 首板 |
下一篇:卖飞一堆20CM,草!
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)2025-06-10
-
6.9日涨停原因2025-06-09
-
6月10日盘前小表哥(天太热,需要降温)2025-06-09
-
大侠BS,量化把一个套利的人逼的2025-06-09
-
6月9日盘前小表哥(电风扇行情只能埋伏)2025-06-08
-
6.6日复盘2025-06-08
-
6月6日盘前小表哥(聚焦美股第一稳定币)2025-06-05
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)
2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子
2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)
2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)
2025-06-10
-
6.9日涨停原因
2025-06-09