6.6日复盘
发布日期:2025-06-08 浏览:73 ★大侠风清扬提示:本文仅供参考,不作为投资建议!股市有风险投资需谨慎,开户+微信号woainidaxiafeng送VIP+低费率+一手消息群,★大侠风清扬擅长龙头战法,补涨龙头,低位挖掘,题材热点追踪,小表格挖掘狂魔,小表哥顶端的男人★。
代码 | 名称 | 涨停原因 | 开始涨停 | 最后涨停 | 涨停形态 | 开板次数 | 几天几板 |
002826 | 易明医药 | 控制权变更+糖尿病首仿药 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 3天3板 |
000889 | 中嘉博创 | 摘帽+信息智能传输+通信网络维护 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 3天3板 |
600082 | 海泰发展 | 重大资产重组+产业园区运营+天津国资 | 9:25:01 | 9:25:01 | 一字板 | 0 | 首板 |
603679 | 华体科技 | 商业航天+智慧路灯+光储充 | 9:25:02 | 9:25:02 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
002153 | 石基信息 | 万豪合作(云服务)+酒店信息管理+出海 | 9:30:39 | 9:30:39 | 换手板 | 0 | 首板 |
603226 | 菲林格尔 | 股权转让+实控人变更+木地板+智能家居 | 9:25:02 | 9:30:41 | T字板 | 1 | 4天4板 |
002298 | 中电鑫龙 | 智慧新能源+存储+华为概念+信创 | 9:30:54 | 9:30:54 | T字板 | 0 | 3天3板 |
003040 | 楚天龙 | 数字人民币+跨境支付+AI智能硬件 | 9:32:03 | 9:32:03 | 换手板 | 0 | 首板 |
002629 | 仁智股份 | 油服工程+光伏+新能源电力工程 | 9:32:03 | 9:32:03 | 换手板 | 0 | 首板 |
603829 | 洛凯股份 | 配电设备+中标项目+一季报增长 | 9:30:46 | 9:32:43 | 换手板 | 1 | 首板 |
002716 | 湖南白银 | 贵金属+白银+业绩扭亏+国企 | 9:32:24 | 9:35:21 | 换手板 | 2 | 首板 |
600403 | 大有能源 | 煤炭+资产注入预期+国企改革 | 9:35:56 | 9:35:56 | 换手板 | 0 | 首板 |
603045 | 福达合金 | 数据中心+风光储+营收增长 | 9:36:35 | 9:36:35 | 换手板 | 0 | 首板 |
603032 | 德新科技 | 锂电池模具+固态电池+减速器 | 9:38:32 | 9:39:29 | 换手板 | 1 | 首板 |
002213 | 大为股份 | 碳酸锂项目+半导体存储 | 9:41:54 | 9:41:54 | 换手板 | 0 | 首板 |
002546 | 新联电子 | 电力柜+虚拟电厂 | 9:31:30 | 9:43:00 | 换手板 | 4 | 2天2板 |
603680 | 今创集团 | 轨道交通+无人驾驶+充电桩 | 9:45:03 | 9:45:03 | 换手板 | 0 | 首板 |
600844 | 丹化科技 | 煤化工+乙二醇+可降解塑料 | 9:47:03 | 9:47:03 | 换手板 | 0 | 首板 |
601212 | 白银有色 | 白银+有色金属+可控核聚变+国企 | 9:42:59 | 9:48:59 | 换手板 | 1 | 首板 |
002522 | 浙江众成 | 热塑性弹性体+成人玩具材料+国企 | 10:08:27 | 10:08:27 | 换手板 | 0 | 首板 |
603937 | 丽岛新材 | 铝加工+锂电池+一季报营收增长 | 10:10:04 | 10:10:04 | 换手板 | 0 | 首板 |
300584 | 海辰药业 | 创新药+固态电池+原料药 | 10:11:45 | 10:11:45 | 换手板 | 0 | 首板 |
600939 | 重庆建工 | 重庆国资+基建+房屋检测 | 9:41:36 | 10:16:33 | 换手板 | 3 | 3天2板 |
000506 | 中润资源 | 黄金+摘帽+国企改革 | 10:10:03 | 10:17:24 | 换手板 | 1 | 2天2板 |
000722 | 湖南发展 | 资产重组+水电+光伏+国企 | 10:26:39 | 10:26:39 | 换手板 | 0 | 首板 |
605122 | 四方新材 | 重庆+商品混凝土 | 10:30:57 | 10:30:57 | 换手板 | 0 | 首板 |
600232 | 金鹰股份 | 注塑机+锂电池+纺织机械+越南投资 | 10:32:55 | 10:32:55 | 换手板 | 0 | 首板 |
300921 | 南凌科技 | 云网安融合+全球组网服务+AI大模型 | 11:14:42 | 11:14:42 | 换手板 | 0 | 首板 |
002467 | 二六三 | 数字通信+AI应用+业绩增长 | 11:16:09 | 11:16:09 | 换手板 | 0 | 4天2板 |
000603 | 盛达资源 | 有色金属+白银+拟购鸿林矿业47%股权 | 13:05:03 | 13:05:03 | 换手板 | 0 | 首板 |
603879 | 永悦科技 | 物流无人机+不饱和聚酯树脂+摘帽 | 13:23:38 | 13:23:38 | 换手板 | 0 | 5天4板 |
002940 | 昂利康 | 创新药+仿制药+宠物经济 | 13:22:51 | 13:32:51 | 换手板 | 2 | 4天2板 |
605099 | 共创草坪 | 足球概念+体育产业+人造草坪 | 10:04:33 | 13:36:51 | 换手板 | 1 | 5天5板 |
002951 | 金时科技 | 蚂蚁数科合作+储能+超级电容器+摘帽 | 9:25:00 | 13:39:24 | T字板 | 1 | 4天4板 |
603042 | 华脉科技 | 铜缆高速连接+光通信 | 9:31:01 | 13:42:16 | 换手板 | 5 | 3天3板 |
000599 | 青岛双星 | 轮胎+并购重组+青岛国资 | 13:49:06 | 13:49:06 | 换手板 | 0 | 4天2板 |
600151 | 航天机电 | 军工+光伏+汽车零部件+国企改革 | 9:40:49 | 13:49:31 | 换手板 | 4 | 首板 |
603017 | 中衡设计 | 商业航天+低空经济+建筑设计+多模态AI | 9:30:26 | 13:56:41 | 换手板 | 7 | 5天4板 |
603585 | 苏利股份 | 农药+化工+阻燃剂+一季报扭亏 | 9:45:01 | 14:04:22 | 换手板 | 5 | 2天2板 |
600468 | 百利电气 | 可控核聚变+超导+电网设备+国企 | 9:52:27 | 14:06:06 | 换手板 | 13 | 9天5板 |
002992 | 宝明科技 | 固态电池+锂电复合铜箔+车载背光源 | 14:25:42 | 14:25:42 | 换手板 | 0 | 首板 |
300765 | 新诺威 | 创新药+功能食品+此前曾拟购买石药百克100%股权 | 14:27:45 | 14:27:45 | 换手板 | 0 | 首板 |
600800 | 渤海化学 | 丙烯+环氧丙烷+芯片概念+天津国资 | 11:00:50 | 14:32:38 | 换手板 | 1 | 首板 |
605033 | 美邦股份 | 新型绿色农药制剂+水溶肥料 | 14:33:28 | 14:33:28 | 换手板 | 0 | 首板 |
601789 | 宁波建工 | 基建+算力租赁+资产重组+宁波国资 | 11:17:13 | 14:35:52 | 换手板 | 6 | 首板 |
002391 | 长青股份 | 农药+外销+一季报增长 | 9:49:45 | 14:40:00 | 换手板 | 9 | 首板 |
000815 | 美利云 | 算力+央企 | 9:34:30 | 14:42:21 | 换手板 | 3 | 首板 |
600735 | 新华锦 | 跨境电商+服装纺织+曾与强脑科技合作+养老 | 13:00:43 | 14:44:16 | 换手板 | 1 | 首板 |
600322 | 津投城开 | 房地产+重大资产重组+国企 | 14:16:35 | 14:48:29 | 换手板 | 1 | 首板 |
000701 | 厦门信达 | 数智科技业务+拟收购国贸数科100%股权+厦门国资 | 9:25:00 | 14:50:36 | T字板 | 1 | 2天2板 |
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)2025-06-10
-
6.9日涨停原因2025-06-09
-
6月10日盘前小表哥(天太热,需要降温)2025-06-09
-
大侠BS,量化把一个套利的人逼的2025-06-09
-
6月9日盘前小表哥(电风扇行情只能埋伏)2025-06-08
-
6.6日复盘2025-06-08
-
6月6日盘前小表哥(聚焦美股第一稳定币)2025-06-05
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)
2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子
2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)
2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)
2025-06-10
-
6.9日涨停原因
2025-06-09