6.5日涨停复盘
发布日期:2025-06-05 浏览:172 ★大侠风清扬提示:本文仅供参考,不作为投资建议!股市有风险投资需谨慎,开户+微信号woainidaxiafeng送VIP+低费率+一手消息群,★大侠风清扬擅长龙头战法,补涨龙头,低位挖掘,题材热点追踪,小表格挖掘狂魔,小表哥顶端的男人★。
代码 | 名称 | 涨停原因 | 开始涨停 | 最后涨停 | 涨停形态 | 开板次数 |
000889 | 中嘉博创 | 摘帽+信息智能传输+通信网络维护 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 |
002826 | 易明医药 | 控制权变更+糖尿病首仿药 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 |
002298 | 中电鑫龙 | 智慧新能源+存储+华为概念+信创 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 |
002090 | 金智科技 | 智能电网+虚拟电厂+核电+年报增长 | 9:30:00 | 9:30:00 | 换手板 | 0 |
603392 | 万泰生物 | 国内首款九价HPV疫苗获批上市 | 9:30:20 | 9:30:20 | T字板 | 0 |
001258 | 立新能源 | 储能投资+电力+充电桩+新疆国资 | 9:30:24 | 9:30:24 | 换手板 | 0 |
605099 | 共创草坪 | 足球概念+体育产业+业绩增长+高股息 | 9:31:08 | 9:31:08 | 换手板 | 0 |
000695 | 滨海能源 | 重大资产重组+固态电池+硅基负极+包装印刷 | 9:31:48 | 9:31:48 | 换手板 | 0 |
603226 | 菲林格尔 | 股权转让+实控人变更+木地板+智能家居 | 9:31:57 | 9:31:57 | 换手板 | 0 |
002856 | 美芝股份 | 建筑装饰+垃圾分类+微盘股+国企改革 | 9:33:18 | 9:33:18 | 换手板 | 0 |
601007 | 金陵饭店 | 酒店连锁+预制菜+国企改革 | 9:35:17 | 9:36:08 | 换手板 | 1 |
002546 | 新联电子 | 电力柜+虚拟电厂 | 9:33:36 | 9:36:33 | 换手板 | 1 |
002932 | 明德生物 | 体外诊断+AI应用+高分红 | 9:37:21 | 9:37:21 | 换手板 | 0 |
002339 | 积成电子 | 国家电网中标+智能电网+虚拟电厂 | 9:38:09 | 9:38:09 | 换手板 | 0 |
000530 | 冰山冷热 | 核电+数据中心+制冷技术 | 9:39:21 | 9:39:21 | 换手板 | 0 |
002878 | 元隆雅图 | 数字文创资产+Web3.0+IP经济 | 9:39:39 | 9:39:39 | 换手板 | 0 |
300513 | 恒实科技 | 虚拟电厂+智能物联+绿色电力 | 9:31:36 | 9:39:57 | 换手板 | 1 |
603585 | 苏利股份 | 农药+化工+阻燃剂+一季报扭亏 | 9:41:25 | 9:41:25 | 换手板 | 0 |
000533 | 顺钠股份 | 可控核聚变+数据中心+输配电设备 | 9:30:06 | 9:44:18 | T字板 | 2 |
600178 | 东安动力 | 兵装重组+新能源增程动力+无人机 | 9:47:51 | 9:47:51 | 换手板 | 0 |
002951 | 金时科技 | 储能+超级电容器+摘帽 | 9:30:18 | 9:51:54 | 换手板 | 5 |
002265 | 建设工业 | 兵装重组+军工+机器人+无人驾驶 | 9:52:06 | 9:52:06 | 换手板 | 0 |
603679 | 华体科技 | 商业航天+智慧路灯+光储充 | 9:55:51 | 9:55:51 | 换手板 | 0 |
002134 | 天津普林 | PCB+玻璃基板+大飞机 | 10:00:36 | 10:00:36 | 换手板 | 0 |
003035 | 南网能源 | 虚拟电厂+节能服务+央国企转型 | 10:03:30 | 10:03:30 | 换手板 | 0 |
000665 | 湖北广电 | 国资云+有线电视+湖北国资 | 10:05:33 | 10:05:33 | 换手板 | 0 |
300651 | 金陵体育 | 足球器材+消费服务转型 | 9:39:36 | 10:08:15 | 换手板 | 6 |
001379 | 腾达科技 | 商业航天+核电+紧固件龙头 | 9:53:03 | 10:08:57 | 换手板 | 2 |
600698 | 湖南天雁 | 兵装重组概念+柴油机增压器 | 9:30:54 | 10:22:24 | 换手板 | 7 |
300082 | 奥克股份 | 固态电池+聚乙二醇 | 9:44:51 | 10:22:48 | 换手板 | 1 |
605018 | 长华集团 | 人形机器人+碳陶刹车系统+低空经济 | 10:28:22 | 10:28:22 | 换手板 | 0 |
605299 | 舒华体育 | 健身器材+AI技术+门店扩张 | 10:29:52 | 10:29:52 | 换手板 | 0 |
605298 | 必得科技 | 高铁+轨交设备+江苏 | 10:25:55 | 10:37:52 | 换手板 | 1 |
605066 | 天正电气 | 智能电网+数据中心+机器人概念+业绩增长 | 10:38:54 | 10:38:54 | 换手板 | 0 |
603176 | 汇通集团 | 基础建设+雄安新区+新设矿业公司 | 9:47:59 | 10:52:44 | 换手板 | 7 |
002184 | 海得控制 | 光模块+数据中心(储能系统供电)+机器人+华为 | 11:11:12 | 11:11:12 | 换手板 | 0 |
603901 | 永创智能 | 机器人+包装设备+消费行业 | 11:11:55 | 11:11:55 | 换手板 | 0 |
001389 | 广合科技 | 服务器PCB+AI驱动+泰国工厂投产 | 11:08:30 | 11:21:45 | 换手板 | 1 |
002491 | 通鼎互联 | 储能消防+数据中心+一季报增长 | 11:23:27 | 11:23:27 | 换手板 | 0 |
603042 | 华脉科技 | 铜缆高速连接+光通信 | 11:25:36 | 11:25:36 | 换手板 | 0 |
002981 | 朝阳科技 | 电声产品+机器人概念+一季报增长 | 11:27:45 | 11:27:45 | 换手板 | 0 |
600589 | 大位科技 | 数据中心+算力+完成重整 | 13:03:34 | 13:03:34 | 换手板 | 0 |
301306 | 西测测试 | 商业航天+军用检测+季报亏损收窄 | 13:16:42 | 13:16:42 | 换手板 | 0 |
002104 | 恒宝股份 | 数字货币+区块链+eSIM技术 | 10:00:15 | 13:20:48 | 换手板 | 8 |
002335 | 科华数据 | 数据中心+腾讯+UPS | 13:22:45 | 13:22:45 | 换手板 | 0 |
688316 | 青云科技 | AI算力+云计算+模型服务+与海光信息达成战略合作 | 13:24:02 | 13:24:02 | 换手板 | 0 |
002250 | 联化科技 | 氯虫苯甲酰胺中间体+医药CDMO+一季报增长 | 10:43:54 | 13:25:00 | 换手板 | 4 |
600601 | 方正科技 | PCB+光模块+外销+国企 | 13:01:06 | 13:29:45 | 换手板 | 2 |
603991 | 至正股份 | 半导体设备+拟收购半导体材料供应商 | 13:33:28 | 13:33:28 | 换手板 | 0 |
603093 | 南华期货 | 期货经纪+风险管理+H股上市+股份回购 | 9:25:00 | 13:47:51 | T字板 | 13 |
600551 | 时代出版 | 参股京东金融+出版+课后服务+国企改革 | 13:54:11 | 13:54:11 | 换手板 | 0 |
300368 | 汇金股份 | 摘帽+金融科技+智能制造+国企改革 | 14:00:06 | 14:00:06 | 换手板 | 0 |
002115 | 三维通信 | 商业航天+卫星通信+机器人概念+营销 | 9:52:39 | 14:02:42 | 换手板 | 1 |
603106 | 恒银科技 | 金融信创+人工智能+华为鲲鹏 | 14:04:06 | 14:04:06 | 换手板 | 0 |
688183 | 生益电子 | 印制电路板+AI服务器+毫米波雷达 | 14:03:13 | 14:08:10 | 换手板 | 2 |
301197 | 工大科雅 | 智慧供热+一季报增长+碳中和概念 | 14:10:39 | 14:10:39 | 换手板 | 0 |
603123 | 翠微股份 | 数字人民币+AI支付+地方国企+亏损收窄 | 14:24:25 | 14:26:07 | 换手板 | 1 |
002969 | 嘉美包装 | 啤酒概念+食品饮料包装 | 9:30:51 | 14:28:24 | 换手板 | 8 |
603109 | 神驰机电 | 数据中心+小型发电机+柴油发电机组 | 14:29:30 | 14:29:30 | 换手板 | 0 |
603083 | 剑桥科技 | 高速光模块+数据中心+一季报增长 | 14:16:11 | 14:30:17 | 换手板 | 3 |
001309 | 德明利 | 存储芯片+AI算力+价格回暖 | 14:33:09 | 14:33:09 | 换手板 | 0 |
000701 | 厦门信达 | 数智科技业务+拟收购国贸数科100%股权+厦门国资 | 14:38:57 | 14:38:57 | 换手板 | 0 |
600037 | 歌华有线 | 国资云+广电网络服务+一季报扭亏 | 14:21:03 | 14:51:54 | 换手板 | 1 |
000506 | 中润资源 | 黄金+摘帽+国企改革 | 9:49:09 | 14:53:12 | 换手板 | 2 |
603657 | 春光科技 | 扫地机器人+家电+一季报扭亏 | 14:55:07 | 14:55:07 | 换手板 | 0 |
上一篇:大侠BS图。御银的资金太坏了!
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)2025-06-10
-
6.9日涨停原因2025-06-09
-
6月10日盘前小表哥(天太热,需要降温)2025-06-09
-
大侠BS,量化把一个套利的人逼的2025-06-09
-
6月9日盘前小表哥(电风扇行情只能埋伏)2025-06-08
-
6.6日复盘2025-06-08
-
6月6日盘前小表哥(聚焦美股第一稳定币)2025-06-05
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)
2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子
2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)
2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)
2025-06-10
-
6.9日涨停原因
2025-06-09