6.17日涨停复盘
发布日期:2025-06-17 浏览:92 ★大侠风清扬提示:本文仅供参考,不作为投资建议!股市有风险投资需谨慎,开户+微信号woainidaxiafeng送VIP+低费率+一手消息群,★大侠风清扬擅长龙头战法,补涨龙头,低位挖掘,题材热点追踪,小表格挖掘狂魔,小表哥顶端的男人★。
代码 | 名称 | 涨停原因 | 开始涨停 | 最后涨停 | 涨停形态 | 开板次数 | 几天几板 |
300753 | 爱朋医疗 | 脑机接口+ADHD诊疗系统+麻醉机器人+医疗器械 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 首板 |
002207 | 准油股份 | 油气服务+国企背景+定增推进+订单增长 | 9:25:00 | 10:07:54 | T字板 | 4 | 3天3板 |
002173 | 创新医疗 | 脑机接口+AI医疗大模型+医疗服务 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 首板 |
002015 | 协鑫能科 | 蚂蚁金服概念+光伏RWA+虚拟电厂 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 3天3板 |
600722 | 金牛化工 | 甲醇+煤化工+一季报增长+国企改革 | 9:25:01 | 9:35:46 | T字板 | 3 | 3天3板 |
603151 | 邦基科技 | 并购重组+猪饲料 | 9:25:01 | 9:42:31 | T字板 | 3 | 2天2板 |
600960 | 渤海汽车 | 重大资产重组+汽车零部件+北京国企 | 9:25:02 | 9:25:02 | 一字板 | 0 | 首板 |
600775 | 南京熊猫 | 脑机接口+研发投入+国企 | 9:30:01 | 9:30:01 | 换手板 | 0 | 首板 |
002899 | 英派斯 | AI眼镜+健身器材+业绩增长 | 9:30:03 | 14:09:51 | 换手板 | 1 | 首板 |
002678 | 珠江钢琴 | 三胎概念+钢琴业务+赛马概念+广州国企 | 9:30:06 | 9:30:06 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
603610 | 麒盛科技 | 脑机接口+智能电动床+鸿蒙系统 | 9:30:19 | 9:37:57 | 换手板 | 5 | 首板 |
603585 | 苏利股份 | 农药+阻燃剂+一季报扭亏 | 9:30:39 | 14:46:41 | 换手板 | 14 | 2天2板 |
000525 | 红太阳 | 摘帽+氯虫苯甲酰胺涨价+生物农药+曲靖国企 | 9:30:39 | 14:33:36 | 换手板 | 12 | 首板 |
002017 | 东信和平 | 数字货币+量子科技+低空经济+央企 | 9:31:33 | 15:00:00 | 换手板 | 9 | 7天4板 |
600227 | 赤天化 | 甲醇+尿素+医疗服务 | 9:35:20 | 9:43:02 | 换手板 | 2 | 首板 |
603222 | 济民健康 | 细胞免疫治疗+战略合作+基金投资 | 9:35:57 | 9:35:57 | 换手板 | 0 | 首板 |
002513 | 蓝丰生化 | 农药+杀虫剂+光伏+硫酸 | 9:36:27 | 9:36:27 | 换手板 | 0 | 首板 |
000777 | 中核科技 | 核电+核污染防治+中字头 | 9:39:57 | 9:39:57 | 换手板 | 0 | 首板 |
002780 | 三夫户外 | 冰雪产业+体育IP赛事+品牌渠道拓展 | 9:40:30 | 9:40:30 | 换手板 | 0 | 首板 |
300016 | 北陆药业 | 脑科学+对比剂+中药 | 9:42:42 | 9:42:42 | 换手板 | 0 | 首板 |
600113 | 浙江东日 | 农批市场+特医食品+一季度增长+国企改革 | 9:43:21 | 11:18:54 | 换手板 | 6 | 首板 |
002490 | 山东墨龙 | 油气装备+页岩气+国企 | 9:44:15 | 14:56:51 | 换手板 | 7 | 3天3板 |
300941 | 创识科技 | 数字货币+蚂蚁金服概念+数字营销+医疗AI | 9:55:48 | 9:55:48 | 换手板 | 0 | 首板 |
002855 | 捷荣技术 | 智能穿戴+精密结构件+海外拓展+营收增长 | 10:04:45 | 10:04:45 | 换手板 | 0 | 首板 |
600543 | 莫高股份 | 葡萄酒+可降解塑料+药品+甘肃国资 | 10:06:10 | 10:06:10 | 换手板 | 0 | 首板 |
600617 | 国新能源 | 天然气管网+电力市场化+国企改革 | 10:25:03 | 10:29:00 | 换手板 | 2 | 首板 |
000020 | 深华发A | 物业管理+粤港澳大湾区+年报增长 | 10:29:27 | 10:29:27 | 换手板 | 0 | 首板 |
300457 | 赢合科技 | 固态电池+锂电池装备+电子烟+国企改革 | 10:34:21 | 10:56:12 | 换手板 | 2 | 首板 |
001331 | 胜通能源 | LNG贸易+海外拓展 | 10:41:06 | 13:11:15 | 换手板 | 2 | 首板 |
002366 | 融发核电 | 可控核聚变+国企 | 10:51:15 | 10:54:54 | 换手板 | 3 | 4天2板 |
000520 | 凤凰航运 | 航运概念+沿海及长江航运+资产出海布局 | 10:57:51 | 10:57:51 | 换手板 | 0 | 3天2板 |
002104 | 恒宝股份 | 数字货币+eSIM技术+金融科技 | 11:00:27 | 11:00:27 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
603579 | 荣泰健康 | 脑机接口+AI大模型+按摩器具 | 11:10:04 | 11:10:04 | 换手板 | 0 | 首板 |
600478 | 科力远 | 固态电池+大储能战略+业绩增长 | 11:11:06 | 11:11:06 | 换手板 | 0 | 首板 |
600110 | 诺德股份 | 固态电池材料+高端铜箔产品+亏损收窄 | 11:18:35 | 11:18:35 | 换手板 | 0 | 首板 |
600405 | 动力源 | 中标+氢能源+数据中心+液冷超充 | 13:06:17 | 13:06:17 | 换手板 | 0 | 首板 |
601718 | 际华集团 | 核污染防治+军工 | 13:14:33 | 14:42:09 | 换手板 | 7 | 3天2板 |
002930 | 宏川智慧 | 石化仓储物流+统一大市场+智能物流 | 13:16:30 | 13:16:30 | 换手板 | 0 | 首板 |
002492 | 恒基达鑫 | 第三方石化物流+原油仓储 | 13:18:57 | 14:05:18 | 换手板 | 1 | 首板 |
601975 | 招商南油 | 油品运输+国企改革 | 13:26:08 | 13:46:08 | 换手板 | 2 | 首板 |
600475 | 华光环能 | 氢能源+光伏+环保+无锡国资 | 14:05:15 | 14:05:15 | 换手板 | 0 | 首板 |
600281 | 华阳新材 | 贵金属回收+稀土永磁+一季报同比扭亏+山西国资 | 14:23:25 | 14:53:55 | 换手板 | 4 | 5天4板 |
002828 | 贝肯能源 | 油气勘探开发+加拿大油气权益+页岩气 | 14:48:57 | 14:50:33 | 换手板 | 1 | 3天3板 |
002391 | 长青股份 | 农药+氯虫苯甲酰胺原药+外销 | 14:49:33 | 14:49:33 | 换手板 | 0 | 首板 |
002800 | 天顺股份 | 物流供应链+能源供应链+一带一路+年报扭亏 | 14:49:45 | 14:49:45 | 换手板 | 0 | 首板 |
上一篇:6.16日涨停原因复盘
-
6.19涨停复盘2025-06-19
-
6月20日盘前小表哥(再杀就抄底)2025-06-19
-
6.18日涨停原因2025-06-18
-
6月19日盘前小表哥(等下一个稳定币题材)2025-06-18
-
6月18日盘前小表哥(难玩,追高就发套!)2025-06-17
-
6.17日涨停复盘2025-06-17
-
6.16日涨停原因复盘2025-06-16
-
6月17日盘前小表哥(该咋玩咋玩,普天同庆局)2025-06-16
-
大侠bs,扔飞一堆2025-06-16
-
6月16日盘前小表哥(伊以冲突概念股最全)2025-06-15
-
6.19涨停复盘
2025-06-19
-
6月20日盘前小表哥(再杀就抄底)
2025-06-19
-
6.18日涨停原因
2025-06-18
-
6月19日盘前小表哥(等下一个稳定币题材)
2025-06-18
-
6月18日盘前小表哥(难玩,追高就发套!)
2025-06-17