6.16日涨停原因复盘
发布日期:2025-06-16 浏览:123 ★大侠风清扬提示:本文仅供参考,不作为投资建议!股市有风险投资需谨慎,开户+微信号woainidaxiafeng送VIP+低费率+一手消息群,★大侠风清扬擅长龙头战法,补涨龙头,低位挖掘,题材热点追踪,小表格挖掘狂魔,小表哥顶端的男人★。
代码 | 名称 | 涨停原因 | 开始涨停 | 最后涨停 | 涨停形态 | 开板次数 | 几天几板 |
002828 | 贝肯能源 | 油气勘探开发+加拿大油气权益+页岩气 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
002207 | 准油股份 | 油气服务+国企背景+定增推进+订单增长 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
002490 | 山东墨龙 | 油气装备+页岩气+营收增长+国企 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
600792 | 云煤能源 | 煤化工+焦炭+云南国企 | 9:25:03 | 9:25:03 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
600722 | 金牛化工 | 甲醇+煤化工+一季报增长+国企改革 | 9:25:12 | 9:25:12 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
002015 | 协鑫能科 | 蚂蚁金服概念+光伏RWA+虚拟电厂 | 9:25:00 | 9:30:27 | T字板 | 1 | 2天2板 |
002887 | 绿茵生态 | 足球概念+生态修复+文旅+IP | 9:31:03 | 9:31:03 | 换手板 | 0 | 3天2板 |
001236 | 弘业期货 | 期货+一季报增长+江苏国资 | 9:31:12 | 9:31:12 | 换手板 | 0 | 首板 |
000554 | 泰山石油 | 石油+新能源转型+年报增长+央企 | 9:30:18 | 9:31:42 | 换手板 | 2 | 2天2板 |
002017 | 东信和平 | 数字货币+量子科技+低空经济+央企 | 9:31:00 | 9:32:57 | 换手板 | 2 | 6天3板 |
688291 | 金橙子 | 3D打印+激光加工+Q1业绩增长 | 9:32:47 | 9:33:23 | 换手板 | 1 | 2天2板 |
002731 | 萃华珠宝 | 黄金饰品+故宫IP+一季报增长 | 9:40:27 | 9:40:27 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
301197 | 工大科雅 | 蚂蚁数科合作+智慧供热+碳中和概念 | 9:41:48 | 9:41:48 | 换手板 | 0 | 首板 |
003017 | 大洋生物 | 化工+PEEK上游技术+碳酸钾+参股半导体 | 9:30:33 | 9:42:36 | 换手板 | 1 | 2天2板 |
605398 | 新炬网络 | 蚂蚁金服概念+IT运维+数据中心+AI应用 | 9:44:40 | 9:47:25 | 换手板 | 1 | 首板 |
000788 | 北大医药 | 化学制药+仿制药+业绩增长 | 9:43:03 | 9:55:30 | 换手板 | 1 | 首板 |
603086 | 先达股份 | 烯草酮+农药+大豆 | 9:56:32 | 9:56:32 | 换手板 | 0 | 首板 |
300875 | 捷强装备 | 核污染防治+军工概念+一季报增长 | 9:57:27 | 9:57:27 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
002115 | 三维通信 | 商业航天+卫星通信+机器人概念+营销 | 9:50:27 | 10:02:33 | 换手板 | 1 | 首板 |
002537 | 海联金汇 | 第三方支付(业务拟转让)+数字货币+汽车零部件 | 9:32:06 | 10:17:15 | 换手板 | 1 | 首板 |
003036 | 泰坦股份 | 纺织机器人+纺织机械 | 10:18:57 | 10:18:57 | 换手板 | 0 | 首板 |
002291 | 遥望科技 | 直播电商+朵薇品牌+出海业务+AI重塑 | 10:23:30 | 10:23:30 | 换手板 | 0 | 首板 |
605198 | 安德利 | 浓缩果汁+外销+一季报增长+AH两地上市 | 10:23:41 | 10:23:41 | 换手板 | 0 | 首板 |
002878 | 元隆雅图 | RWA+泡泡玛特合作+IP文创+Web3.0技术 | 9:34:33 | 10:36:12 | 换手板 | 7 | 12天8板 |
603587 | 地素时尚 | IP经济+曾与泡泡玛特联名+多品牌时尚集团 | 10:47:05 | 10:47:05 | 换手板 | 0 | 4天2板 |
002678 | 珠江钢琴 | 赛马概念+钢琴业务+文旅+广州国企 | 10:09:30 | 10:52:33 | 换手板 | 1 | 首板 |
300251 | 光线传媒 | 动画电影+IP运营+业绩增长 | 10:56:57 | 10:56:57 | 换手板 | 0 | 首板 |
002269 | 美邦服饰 | 服饰+新零售+潮流户外+IP经济 | 11:12:51 | 11:12:51 | 换手板 | 0 | 首板 |
002208 | 合肥城建 | 房地产+蚂蚁金服概念+合肥国资 | 11:18:54 | 11:18:54 | 换手板 | 0 | 首板 |
002348 | 高乐股份 | 潮玩IP增长+固态电池 | 9:30:12 | 11:26:30 | 换手板 | 5 | 3天2板 |
688203 | 海正生材 | 3D打印+聚乳酸+国企 | 13:00:45 | 13:00:45 | 换手板 | 0 | 首板 |
603585 | 苏利股份 | 农药+化工+阻燃剂+一季报扭亏 | 13:02:40 | 13:02:40 | 换手板 | 0 | 首板 |
603688 | 石英股份 | 高纯石英+半导体+光伏 | 13:05:18 | 13:05:18 | 换手板 | 0 | 首板 |
001296 | 长江材料 | 3D打印+页岩气+油气勘探 | 13:18:06 | 13:18:06 | 换手板 | 0 | 首板 |
600570 | 恒生电子 | 蚂蚁金服概念+金融科技+一季报扭亏+UF3.0经纪业务 | 13:18:13 | 13:18:13 | 换手板 | 0 | 首板 |
002951 | 金时科技 | 蚂蚁数科合作+储能+超级电容器+摘帽 | 13:25:09 | 13:25:09 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
002104 | 恒宝股份 | 数字货币+区块链+eSIM技术 | 9:34:12 | 13:28:45 | 换手板 | 17 | 首板 |
688272 | 富吉瑞 | 红外热成像+探测器量产+巡检机器人 | 13:24:44 | 13:29:47 | 换手板 | 1 | 首板 |
300682 | 朗新集团 | RWA融资+蚂蚁数科合作+能源数字化 | 13:38:36 | 13:38:36 | 换手板 | 0 | 首板 |
300872 | 天阳科技 | 稳定币+跨境支付+金融科技 | 9:34:15 | 13:41:51 | 换手板 | 4 | 首板 |
002940 | 昂利康 | NHKC-1+创新药+仿制药+宠物经济 | 13:49:03 | 13:49:03 | 换手板 | 0 | 10天6板 |
002593 | 日上集团 | 石化设备钢结构+锻造铝合金轮毂+装配式建筑 | 13:59:09 | 13:59:09 | 换手板 | 0 | 首板 |
002657 | 中科金财 | 稳定币+数字货币+金融科技 | 14:30:51 | 14:30:51 | 换手板 | 0 | 首板 |
000766 | 通化金马 | 阿尔茨海默病新药+麝香全产业链+化学制药 | 10:22:54 | 14:39:09 | 换手板 | 7 | 首板 |
603988 | 中电电机 | 大中型电机+资源开发+一季报扭亏 | 10:20:20 | 14:40:41 | 换手板 | 11 | 2天2板 |
000590 | 启迪药业 | 中药+病理大模型 | 14:46:30 | 14:46:30 | 换手板 | 0 | 首板 |
300468 | 四方精创 | 数字货币+金融科技+出海 | 14:47:15 | 14:47:15 | 换手板 | 0 | 首板 |
600610 | 中毅达 | 季戊四醇涨价+一季报增长+国企改革 | 14:48:38 | 14:48:38 | 换手板 | 0 | 首板 |
002734 | 利民股份 | 农药+合成生物+一季报增长 | 14:52:09 | 14:52:09 | 换手板 | 0 | 4天2板 |
300772 | 运达股份 | 风电+绿色甲醇+国企 | 10:03:36 | 14:53:54 | 换手板 | 10 | 首板 |
600759 | 洲际油气 | 油气勘探开发+对外投资+一带一路 | 9:30:34 | 14:55:07 | 换手板 | 1 | 2天2板 |
600714 | 金瑞矿业 | 锶盐全产业链+小金属+国企 | 9:25:13 | 14:55:20 | T字板 | 4 | 2天2板 |
600259 | 广晟有色 | 稀土永磁+钨+铜+央企 | 10:14:49 | 14:56:46 | 换手板 | 13 | 首板 |
300164 | 通源石油 | 油气开发+CCUS业务+射孔技术 | 15:00:00 | 15:00:00 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
002384 | 东山精密 | 拟收购索尔思光电100%股份+印制电路板 | 9:55:33 | 15:00:00 | 换手板 | 1 | 首板 |
下一篇:没有了!
-
6.16日涨停原因复盘2025-06-16
-
6月17日盘前小表哥(该咋玩咋玩,普天同庆局)2025-06-16
-
大侠bs,扔飞一堆2025-06-16
-
6月16日盘前小表哥(伊以冲突概念股最全)2025-06-15
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)2025-06-12
-
大侠近期BS,扔飞小王子2025-06-12
-
6月12日盘前小表哥(提前挖掘泡泡玛特)2025-06-11
-
6月11日盘前小表哥(鸿门宴的谈判)2025-06-10
-
6.9日涨停原因2025-06-09
-
6月10日盘前小表哥(天太热,需要降温)2025-06-09
-
6.16日涨停原因复盘
2025-06-16
-
6月17日盘前小表哥(该咋玩咋玩,普天同庆局)
2025-06-16
-
大侠bs,扔飞一堆
2025-06-16
-
6月16日盘前小表哥(伊以冲突概念股最全)
2025-06-15
-
6月13日盘前小表哥(蚂蚁数科概念股一网打尽)
2025-06-12