6.18日涨停原因
发布日期:2025-06-18 浏览:138 ★大侠风清扬提示:本文仅供参考,不作为投资建议!股市有风险投资需谨慎,开户+微信号woainidaxiafeng送VIP+低费率+一手消息群,★大侠风清扬擅长龙头战法,补涨龙头,低位挖掘,题材热点追踪,小表格挖掘狂魔,小表哥顶端的男人★。
代码 | 名称 | 涨停原因 | 开始涨停 | 最后涨停 | 涨停形态 | 开板次数 | 几天几板 |
002207 | 准油股份 | 油气服务+国企背景+定增推进+订单增长 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 4天4板 |
600543 | 莫高股份 | 葡萄酒+可降解塑料+药品+甘肃国资 | 9:25:01 | 9:25:01 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
600722 | 金牛化工 | 甲醇+煤化工+国企改革+一季报增长 | 9:25:07 | 9:25:07 | 一字板 | 0 | 4天4板 |
600551 | 时代出版 | 参股京东金融+出版+课后服务+国企改革 | 9:25:08 | 9:25:08 | 一字板 | 0 | 首板 |
603151 | 邦基科技 | 并购重组+猪饲料 | 9:25:11 | 9:25:11 | 一字板 | 0 | 3天3板 |
002828 | 贝肯能源 | 油气勘探开发+加拿大油气权益+页岩气 | 9:30:18 | 14:28:57 | 换手板 | 1 | 4天4板 |
002374 | 中锐股份 | 白酒概念+铝制瓶盖+海外拓展 | 9:30:24 | 9:34:06 | 换手板 | 1 | 首板 |
002015 | 协鑫能科 | 蚂蚁金服概念+光伏RWA+虚拟电厂 | 9:30:57 | 9:30:57 | 换手板 | 0 | 4天4板 |
002490 | 山东墨龙 | 油气装备+页岩气+国企 | 9:31:42 | 10:26:21 | 换手板 | 4 | 4天4板 |
600302 | 标准股份 | 缝制设备+汽车内饰+减亏+国企改革 | 9:33:03 | 9:36:51 | 换手板 | 1 | 首板 |
002150 | 通润装备 | 光伏逆变器+储能+一季报增长 | 9:33:39 | 9:33:39 | 换手板 | 0 | 首板 |
002471 | 中超控股 | 中标+曾研发外骨骼机器人用电缆+军工+电线电缆 | 9:37:03 | 9:44:18 | 换手板 | 5 | 首板 |
603215 | 比依股份 | AI眼镜+小家电+小米概念+创投 | 9:37:08 | 10:02:50 | 换手板 | 1 | 首板 |
300269 | 联建光电 | LED显示+虚拟现实+军工 | 9:37:30 | 11:07:09 | 换手板 | 3 | 首板 |
300767 | 震安科技 | 控制权变更+核电概念+建筑减隔震 | 9:38:33 | 9:38:33 | 换手板 | 0 | 首板 |
002365 | 永安药业 | 牛磺酸+功能饮料 | 9:39:39 | 14:32:45 | 换手板 | 9 | 5天3板 |
002109 | 兴化股份 | 甲醇+煤化工+国企 | 9:44:45 | 9:44:45 | 换手板 | 0 | 4天2板 |
601606 | 长城军工 | 间接控股股东或变更+军工装备+科技创新 | 9:47:27 | 9:47:27 | 换手板 | 0 | 首板 |
003040 | 楚天龙 | 数字人民币+跨境支付 | 9:50:15 | 10:58:33 | 换手板 | 2 | 首板 |
002676 | 顺威股份 | 汽车电子+项目合作+塑料风叶+国企改革 | 9:52:48 | 10:09:24 | 换手板 | 3 | 首板 |
601089 | 福元医药 | 创新药+化学制药+仿制药 | 10:11:13 | 10:11:13 | 换手板 | 0 | 首板 |
002579 | 中京电子 | AI眼镜+PCB+小米概念+人形机器人 | 10:12:00 | 10:16:18 | 换手板 | 1 | 首板 |
301176 | 逸豪新材 | PCB产业链+产能扩张+亏损缩小 | 10:13:06 | 10:24:48 | 换手板 | 1 | 首板 |
301357 | 北方长龙 | 并购重组+军工+无人机 | 10:16:54 | 13:48:51 | 换手板 | 1 | 4天2板 |
600113 | 浙江东日 | 农批市场+特医食品+一季度增长+国企改革 | 10:22:34 | 10:22:34 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
000020 | 深华发A | 液晶专显+年报倍增+深圳城市更新 | 10:37:45 | 10:42:45 | 换手板 | 2 | 2天2板 |
688775 | 影石创新 | 全景相机+运动相机+外销 | 10:40:28 | 14:56:40 | 换手板 | 5 | 首板 |
603255 | 鼎际得 | POE项目中试装置投产+聚烯烃+光伏胶膜 | 10:49:42 | 10:49:42 | 换手板 | 0 | 首板 |
603332 | 苏州龙杰 | 毛绒玩具面料应用+仿皮草纤维+一季报增长 | 10:51:37 | 10:56:52 | 换手板 | 7 | 首板 |
688011 | 新光光电 | 军工光电+激光防御系统+民品转化 | 11:02:13 | 11:02:13 | 换手板 | 0 | 首板 |
688496 | 清越科技 | AI眼镜+硅基OLED+XR客户 | 11:14:53 | 14:19:17 | 换手板 | 5 | 首板 |
600992 | 贵绳股份 | 钢丝绳制造+军工概念+国企改革 | 11:23:13 | 11:23:13 | 换手板 | 0 | 首板 |
603123 | 翠微股份 | 数字人民币+数字支付+北京国资 | 13:03:40 | 14:41:49 | 换手板 | 3 | 首板 |
002769 | 普路通 | ICT+固态电池+一季报增长+国企改革 | 13:08:54 | 13:08:54 | 换手板 | 0 | 首板 |
002463 | 沪电股份 | PCB+AI服务器+高速网络+一季报增长 | 13:25:42 | 13:25:42 | 换手板 | 0 | 首板 |
002213 | 大为股份 | 半导体存储+碳酸锂项目 | 13:26:33 | 13:26:33 | 换手板 | 0 | 首板 |
002017 | 东信和平 | 数字货币+量子科技+低空经济+央企 | 13:37:03 | 13:41:57 | 换手板 | 2 | 8天5板 |
300903 | 科翔股份 | PCB+光模块+一季报增长 | 14:03:33 | 14:03:33 | 换手板 | 0 | 首板 |
600110 | 诺德股份 | PCB概念+电子铜箔+固态电池材料+亏损收窄 | 14:08:23 | 14:08:23 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
002319 | 乐通股份 | 凹印油墨+新能源转型+一季报减亏 | 14:52:27 | 14:53:15 | 换手板 | 1 | 4天2板 |
-
6.19涨停复盘2025-06-19
-
6月20日盘前小表哥(再杀就抄底)2025-06-19
-
6.18日涨停原因2025-06-18
-
6月19日盘前小表哥(等下一个稳定币题材)2025-06-18
-
6月18日盘前小表哥(难玩,追高就发套!)2025-06-17
-
6.17日涨停复盘2025-06-17
-
6.16日涨停原因复盘2025-06-16
-
6月17日盘前小表哥(该咋玩咋玩,普天同庆局)2025-06-16
-
大侠bs,扔飞一堆2025-06-16
-
6月16日盘前小表哥(伊以冲突概念股最全)2025-06-15
-
6.19涨停复盘
2025-06-19
-
6月20日盘前小表哥(再杀就抄底)
2025-06-19
-
6.18日涨停原因
2025-06-18
-
6月19日盘前小表哥(等下一个稳定币题材)
2025-06-18
-
6月18日盘前小表哥(难玩,追高就发套!)
2025-06-17