6.23日涨停原因
发布日期:2025-06-23 浏览:47 ★大侠风清扬提示:本文仅供参考,不作为投资建议!股市有风险投资需谨慎,开户+微信号woainidaxiafeng送VIP+低费率+一手消息群,★大侠风清扬擅长龙头战法,补涨龙头,低位挖掘,题材热点追踪,小表格挖掘狂魔,小表哥顶端的男人★。
代码 | 名称 | 涨停原因 | 开始涨停 | 最后涨停 | 涨停形态 | 开板次数 | 几天几板 |
002800 | 天顺股份 | 物流供应链+能源供应链+一带一路+年报扭亏 | 9:25:00 | 9:25:00 | 一字板 | 0 | 5天3板 |
603022 | 新通联 | 包装+光伏+股权转让 | 9:25:01 | 9:25:01 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
603948 | 建业股份 | 半导体材料+电子化学品+精细化工 | 9:25:02 | 9:25:02 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
600798 | 宁波海运 | 港口航运+国际运输+国企 | 9:25:02 | 9:25:02 | 一字板 | 0 | 2天2板 |
601022 | 宁波远洋 | 港口航运+国企改革+一季报增长 | 9:30:02 | 9:30:02 | 换手板 | 0 | 首板 |
000637 | 茂化实华 | 石油化工+一季报业绩减亏+国企 | 9:30:06 | 9:30:06 | 换手板 | 0 | 3天3板 |
002278 | 神开股份 | 石油装备+深海勘探+一季报增长+国企 | 9:30:33 | 9:30:33 | 换手板 | 0 | 首板 |
003029 | 吉大正元 | 数字货币+跨境支付+蚂蚁金服概念+量子科技 | 9:30:45 | 9:30:45 | 换手板 | 0 | 首板 |
000633 | 合金投资 | 镍基合金+新能源重卡+核电 | 9:31:57 | 9:31:57 | 换手板 | 0 | 首板 |
002537 | 海联金汇 | 第三方支付(业务拟转让)+汽车零部件+投资进展 | 9:32:06 | 9:32:06 | 换手板 | 0 | 首板 |
002125 | 湘潭电化 | 固态电池+锰酸锂+国企改革 | 9:34:21 | 9:34:21 | 换手板 | 0 | 3天3板 |
002072 | 凯瑞德 | 煤炭贸易+并购重组+营收增长 | 9:35:30 | 9:35:30 | 换手板 | 0 | 首板 |
600800 | 渤海化学 | 丙烯+环氧丙烷+芯片概念+天津国资 | 9:35:44 | 9:35:44 | 换手板 | 0 | 首板 |
603880 | 南卫股份 | 医疗器械+创口贴+产能扩充+授信申请 | 9:36:12 | 9:36:12 | 换手板 | 0 | 首板 |
603928 | 兴业股份 | 酚醛树脂(固态电池材料)+光刻胶+大飞机+铸造材料 | 9:36:20 | 9:37:47 | 换手板 | 1 | 3天3板 |
000555 | 神州信息 | 数字货币+跨境支付+AI金融+一带一路 | 9:37:54 | 9:37:54 | 换手板 | 0 | 首板 |
000584 | 工智退 | 退市整理期+机器人 | 9:38:00 | 9:38:00 | 换手板 | 0 | 首板 |
002040 | 南京港 | 港口航运+国际航线+业绩增长+国企改革 | 9:30:09 | 9:41:57 | 换手板 | 9 | 首板 |
600610 | 中毅达 | 季戊四醇涨价+一季报增长+央企 | 9:34:41 | 9:42:08 | 换手板 | 1 | 首板 |
603155 | 新亚强 | 有机硅+电子化学品+芯片概念+募资变更 | 9:47:03 | 9:47:03 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
002109 | 兴化股份 | 甲醇+煤化工+国企 | 9:49:00 | 9:49:00 | 换手板 | 0 | 7天3板 |
003026 | 中晶科技 | 半导体硅片+芯片概念+一季报增长+募投项目进展 | 9:46:03 | 9:50:09 | 换手板 | 3 | 首板 |
601008 | 连云港 | 港口航运+一带一路+国企 | 9:54:06 | 9:54:06 | 换手板 | 0 | 首板 |
601606 | 长城军工 | 兵装重组概念+弹药武器装备 | 9:53:15 | 9:56:42 | 换手板 | 2 | 4天4板 |
000892 | 欢瑞世纪 | 短剧+影视制作+艺人经纪 | 9:25:00 | 9:56:51 | T字板 | 1 | 首板 |
603257 | 中国瑞林 | 有色金属+稀土永磁+次新股 | 9:56:51 | 9:56:51 | 换手板 | 0 | 首板 |
600698 | 湖南天雁 | 兵装重组概念+柴油机增压器 | 10:00:32 | 10:00:32 | 换手板 | 0 | 首板 |
300515 | 三德科技 | 煤炭检测设备+无人化智能装备+电力物联网 | 10:02:21 | 10:02:21 | 换手板 | 0 | 首板 |
002213 | 大为股份 | 半导体存储+碳酸锂项目 | 9:43:51 | 10:03:15 | 换手板 | 4 | 4天2板 |
000881 | 中广核技 | 核污染防治+核技术+质子医疗+央企 | 10:10:27 | 10:10:27 | 换手板 | 0 | 首板 |
600844 | 丹化科技 | 煤化工+拟更名+草酸扩产 | 9:33:02 | 10:15:44 | 换手板 | 4 | 首板 |
600666 | 奥瑞德 | 云计算+参与区块链相关的编制+蓝宝石 | 9:32:11 | 10:21:23 | 换手板 | 4 | 首板 |
603578 | 三星新材 | 光伏玻璃+低温储藏设备 | 10:29:19 | 10:29:19 | 换手板 | 0 | 首板 |
000547 | 航天发展 | 军工+蓝军装备+商业航天+国企改革 | 9:55:03 | 10:37:51 | 换手板 | 2 | 首板 |
600955 | 维远股份 | 化工新材料+环氧丙烷+新能源布局+成本降低 | 10:49:56 | 10:49:56 | 换手板 | 0 | 首板 |
000554 | 泰山石油 | 成品油+新能源转型+央国企+年报增长 | 10:51:15 | 10:51:15 | 换手板 | 0 | 首板 |
000576 | 甘化科工 | 军工+钨合金+特种电源+功率半导体 | 10:38:09 | 10:52:48 | 换手板 | 2 | 首板 |
300072 | 海新能科 | 生物柴油+生物航煤+新增产能投产+北京国资 | 11:04:21 | 11:04:21 | 换手板 | 0 | 首板 |
002753 | 永东股份 | 导电炭黑投产+炭黑扩产+石墨电极 | 11:10:30 | 11:10:30 | 换手板 | 0 | 首板 |
002882 | 金龙羽 | 固态电池+电线电缆+一季报增长 | 11:21:45 | 11:21:45 | 换手板 | 0 | 首板 |
002824 | 和胜股份 | 消费电子+电池托盘+折叠屏+小米 | 10:15:03 | 11:26:42 | 换手板 | 1 | 首板 |
300801 | 泰和科技 | 光刻胶+固态电池+水处理 | 9:57:30 | 11:27:33 | 换手板 | 1 | 首板 |
603033 | 三维股份 | 煤化工+可降解塑料+化纤 | 13:00:28 | 13:00:28 | 换手板 | 0 | 首板 |
000561 | 烽火电子 | 军工通信+低空防御+资产重组+国企改革 | 13:04:03 | 13:04:03 | 换手板 | 0 | 首板 |
600379 | 宝光股份 | 真空灭弧室+控制权变更+智能电网+国企 | 13:04:07 | 13:04:07 | 换手板 | 0 | 首板 |
300591 | 万里马 | 军工防护+单兵装备+中东冲突 | 13:06:03 | 13:06:03 | 换手板 | 0 | 首板 |
600794 | 保税科技 | 数字货币+码头仓储+智慧物流+国企 | 10:27:41 | 13:07:11 | 换手板 | 11 | 2天2板 |
300531 | 优博讯 | 数字货币+一季报增长+海外市场拓展 | 9:38:09 | 13:10:00 | 换手板 | 1 | 首板 |
003015 | 日久光电 | OCA光学胶+导电膜+消费电子+小米 | 13:13:30 | 13:13:30 | 换手板 | 0 | 首板 |
002235 | 安妮股份 | 蚂蚁金服概念+区块链+RFID | 10:16:27 | 13:15:24 | 换手板 | 2 | 2天2板 |
002657 | 中科金财 | 稳定币+数字货币+金融科技 | 13:20:57 | 13:20:57 | 换手板 | 0 | 首板 |
600201 | 生物股份 | 动物疫苗+西部大开发概念+回购 | 9:43:00 | 13:30:57 | 换手板 | 7 | 首板 |
603716 | 塞力医疗 | AI医疗+创新药+SPD+细胞免疫治疗 | 13:28:48 | 13:40:18 | 换手板 | 1 | 首板 |
002413 | 雷科防务 | 存储芯片+山海智算模组+机器人应用+军工 | 13:41:09 | 13:41:09 | 换手板 | 0 | 首板 |
002490 | 山东墨龙 | 页岩气+油气装备+AH两地上市+国企 | 9:32:06 | 13:47:24 | 换手板 | 25 | 7天7板 |
301421 | 波长光电 | 光刻机+半导体+光学元件 | 9:44:06 | 13:49:57 | 换手板 | 19 | 首板 |
002104 | 恒宝股份 | 数字货币+金融科技+eSIM技术 | 13:31:24 | 14:01:54 | 换手板 | 4 | 首板 |
002366 | 融发核电 | 可控核聚变+国企 | 14:11:30 | 14:11:30 | 换手板 | 0 | 首板 |
688656 | 浩欧博 | 脱敏治疗创新药+体外诊断+控股股东变更 | 14:03:30 | 14:14:27 | 换手板 | 1 | 首板 |
002365 | 永安药业 | 牛磺酸+功能饮料 | 13:46:12 | 14:19:21 | 换手板 | 4 | 8天4板 |
603538 | 美诺华 | 减肥药+特色原料药+一季报增长 | 14:23:48 | 14:24:15 | 换手板 | 1 | 2天2板 |
002846 | 英联股份 | 固态电池+复合集流体+金属包装产品 | 14:28:39 | 14:28:39 | 换手板 | 0 | 2天2板 |
603209 | 兴通股份 | 化学品航运+运力扩张 | 9:25:00 | 14:35:42 | T字板 | 7 | 2天2板 |
301213 | 观想科技 | 军工+大额合同+东数西算+AI军事应用 | 14:36:36 | 14:36:36 | 换手板 | 0 | 首板 |
002741 | 光华科技 | 固态电池+PCB化学品+光刻胶 | 14:40:24 | 14:40:24 | 换手板 | 0 | 首板 |
002207 | 准油股份 | 油气+订单增长+国企改革 | 9:31:30 | 14:43:36 | 换手板 | 4 | 7天6板 |
002565 | 顺灏股份 | 电子烟+工业大麻 | 10:54:51 | 14:45:33 | 换手板 | 21 | 首板 |
600110 | 诺德股份 | 固态电池材料+PCB概念+电解铜箔 | 14:46:48 | 14:48:09 | 换手板 | 1 | 5天5板 |
600858 | 银座股份 | 零售+直播电商+黄金概念+国企 | 14:49:14 | 14:49:14 | 换手板 | 0 | 首板 |
002421 | 达实智能 | AIoT平台+信创+沙特投资 | 14:52:45 | 14:52:45 | 换手板 | 0 | 首板 |
600113 | 浙江东日 | 脑机接口+农批市场+特医食品+国企改革 | 10:21:59 | 14:55:17 | 换手板 | 24 | 5天4板 |
301176 | 逸豪新材 | PCB产业链+HVLP铜箔+产能扩张 | 10:05:51 | 14:56:30 | 换手板 | 3 | 4天3板 |
下一篇:没有了!
-
6.23日涨停原因2025-06-23
-
6月24日盘前小表哥(永远3000点的捞女)2025-06-23
-
大侠BS点,全部扔飞,这游戏还能玩吗!2025-06-23
-
6月23日盘前小表哥(否极泰来,困境反转)2025-06-22
-
6.20日涨停原因2025-06-22
-
6.19涨停复盘2025-06-19
-
6月20日盘前小表哥(再杀就抄底)2025-06-19
-
6.18日涨停原因2025-06-18
-
6月19日盘前小表哥(等下一个稳定币题材)2025-06-18
-
6月18日盘前小表哥(难玩,追高就发套!)2025-06-17
-
6.23日涨停原因
2025-06-23
-
6月24日盘前小表哥(永远3000点的捞女)
2025-06-23
-
大侠BS点,全部扔飞,这游戏还能玩吗!
2025-06-23
-
6月23日盘前小表哥(否极泰来,困境反转)
2025-06-22
-
6.20日涨停原因
2025-06-22